Al-Ain SC / 3th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Al-Ain SC in 2009/10
Liga
Rang
3th Rang
Durschn. Größe in 2009
1.75m
Durschn. Alter in 2009
23.5
Spieler von Al-Ain SC in 2009/10
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al-Badrani, Waleed Salem | 1010 28, 1980 | Goalkeeper | 2009/10 | 13 | 0 | ||
| Al-Bairaq, Yousef Abdulrahman | 033 4, 1989 | Goalkeeper | 2009/10 | 4 | 0 | ||
| Al-Bisher, Saif Mohammed | 099 15, 1983 | Left Back | 2009/10 | 19 | 1 | ||
| Al-Saadi, Fares Juma | 1212 30, 1988 | Centre Back | 2009/10 | 17 | 1 | ||
| Al-Hamdani, Mosallam Fayez | 033 26, 1987 | Centre Back | 2009/10 | 17 | 0 | ||
| Al-Amin, Mohanad Salem | 033 1, 1985 | Centre Back | 2009/10 | 15 | 1 | ||
| Ahmed, Mohamed Ismail | 077 7, 1983 | Centre Back | 2009/10 | 12 | 1 | ||
| Al-Alawi, Fawzi Fayez | 077 14, 1987 | Right Back | 2009/10 | 4 | 1 | ||
| Al-Alawi, Mohammed Fayez | 1010 6, 1989 | Left Back | 2009/10 | 4 | 0 | ||
| Al-Ahbabi, Bandar Mohammed | 077 9, 1990 | Right Back | 2009/10 | 0 | 0 | ||
| Al-Almoodi, Khaled Abdulrahman | 099 10, 1988 | Left Back | 2009/10 | 0 | 0 | ||
| Al-Shammari, Mohammed Ali Ayed | 1010 13, 1990 | Centre Back | 2009/10 | 0 | 0 | ||
| Al-Shamali, Abdullah Malallah | 077 5, 1983 | Defensive Midfielder | 2009/10 | 20 | 3 | ||
| Al-Wehaibi, Ali Ahmed | 1010 27, 1983 | Right Midfielder | 2009/10 | 18 | 1 | ||
| Omar, Salem Abdulla | 077 5, 1986 | Centre Midfielder | 2009/10 | 14 | 3 | ||
| Valdivia, Jorge | 1010 19, 1983 | Attacking Midfielder | 2009/10 | 12 | 3 | ||
| Al-Olaqi, Shehab Ahmed | 033 29, 1984 | Midfielder | 2009/10 | 11 | 2 | ||
| Lee, Ho | 1010 22, 1984 | Defensive Midfielder | 2009/10 | 10 | 0 | ||
| Al-Alawi, Abdulaziz Fayez | 099 17, 1990 | Midfielder | 2009/10 | 9 | 2 | ||
| Al-Amoodi, Omar Abdulrahman | 099 20, 1991 | Attacking Midfielder | 2009/10 | 1 | 1 | ||
| Segbefia, Prince | 033 11, 1991 | Defensive Midfielder | 2009/10 | - | - | ||
| Al-Jaberi, Rami Yaslam | 066 11, 1981 | Midfielder | 2009/10 | - | - | ||
| Al-Samahi, Ahmed Ali | 1212 13, 1985 | Midfielder | 2009/10 | - | - | ||
| Sand, José | 077 17, 1980 | Centre Forward | 2009/10 | 20 | 24 | ||
| Emerson Sheik | 1212 6, 1978 | Centre Forward | 2009/10 | 14 | 9 | ||
| Al-Amoodi, Mohammed Abdulrahman | 022 4, 1989 | Centre Forward | 2009/10 | 10 | 1 | ||
| Al-Khaleifi, Ahmed Khamis | 1111 16, 1985 | Left Winger | 2009/10 | 9 | 1 | ||
| Ben Aqil, Faisal Ali | 1212 28, 1981 | Striker | 2009/10 | - | - |
Deutsch (beta)