Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Dynamo Kyiv in 2003/04

Liga
Rang
1th Rang
Durschn. Größe in 2003
1.82m
Durschn. Alter in 2003
24.1

Spieler von Dynamo Kyiv in 2003/04

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
011 2, 1975 Goalkeeper 2003/04 19 0
1111 15, 1974 Goalkeeper 2003/04 11 0
088 2, 1978 Centre Back 2003/04 27 6
011 31, 1981 Left Back 2003/04 19 1
022 18, 1975 Centre Back 2003/04 18 1
022 28, 1979 Left Back 2003/04 15 1
022 10, 1975 Right Back 2003/04 14 0
088 14, 1979 Centre Back 2003/04 9 1
022 24, 1985 Centre Back 2003/04 8 0
011 6, 1972 Centre Back 2003/04 2 0
088 20, 1982 Centre Back 2003/04 1 0
1111 4, 1984 Centre Back 2003/04 1 0
044 25, 1983 Right Midfielder 2003/04 26 6
066 18, 1981 Centre Midfielder 2003/04 26 4
011 27, 1973 Attacking Midfielder 2003/04 25 9
044 9, 1980 Defensive Midfielder 2003/04 21 3
033 10, 1980 Attacking Midfielder 2003/04 16 4
1212 11, 1972 Defensive Midfielder 2003/04 12 2
1010 19, 1973 Defensive Midfielder 2003/04 11 1
033 11, 1979 Right Midfielder 2003/04 10 0
099 15, 1978 Defensive Midfielder 2003/04 9 2
077 20, 1981 Defensive Midfielder 2003/04 8 0
022 3, 1985 Centre Midfielder 2003/04 2 0
022 5, 1984 Left Midfielder 2003/04 1 0
088 30, 1978 Centre Forward 2003/04 21 10
066 14, 1983 Centre Forward 2003/04 10 2
1010 15, 1979 Centre Forward 2003/04 9 4
1212 13, 1978 Centre Forward 2003/04 9 0
011 12, 1985 Centre Forward 2003/04 8 1
022 24, 1977 Right Winger 2003/04 2 0

Geschichte von Dynamo Kyiv in 2003/04