Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über CS Sfaxien in 2007/08

Liga
Rang
10th Rang
Durschn. Größe in 2007
1.77m
Durschn. Alter in 2007
22.6

Spieler von CS Sfaxien in 2007/08

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
033 12, 1983 Left Back 2007/08 - -
022 8, 1981 Right Back 2007/08 - -
1010 18, 1990 Right Back 2007/08 - -
066 7, 1989 Attacking Midfielder 2007/08 19 4
088 3, 1981 Attacking Midfielder 2007/08 - 2
066 14, 1986 Defensive Midfielder 2007/08 - 1
044 4, 1983 Defensive Midfielder 2007/08 - 0
022 28, 1982 Attacking Midfielder 2007/08 - -
1010 15, 1980 Centre Midfielder 2007/08 - -
011 25, 1985 Secondary striker 2007/08 11 4
088 10, 1987 Centre Forward 2007/08 - 2
077 24, 1979 Centre Forward 2007/08 - 2
044 16, 1986 Secondary striker 2007/08 - 1
088 16, 1989 Centre Forward 2007/08 - -

Geschichte von CS Sfaxien in 2007/08

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von CS Sfaxien

Saison Liga R M P
2023/24 Ligue Pro I (1. Liga)
2022/23 Ligue Pro I (1. Liga) 6
2021/22 Ligue Pro I (1. Liga) 3
2020/21 Ligue Pro I (1. Liga) 5
2019/20 Ligue Pro I (1. Liga) 2
2018/19 Ligue Pro I (1. Liga) 3
2017/18 Ligue Pro I (1. Liga) 4
2016/17 Ligue Pro I (1. Liga) 4
2015/16 Ligue Pro I (1. Liga) 3
2014/15 Ligue Pro I (1. Liga) 4
2013/14 Ligue Pro I (1. Liga) 3
2012/13 Ligue Pro I (1. Liga) 1
2011/12 Ligue Pro I (1. Liga) 3
2010/11 Ligue Pro I (1. Liga) 3
2009/10 Ligue Pro I (1. Liga) 6
2008/09 Ligue Pro I (1. Liga) 4
2007/08 Ligue Pro I (1. Liga) 10
2006/07 Ligue Pro I (1. Liga) 5
2005/06 Ligue Pro I (1. Liga) 4
2004/05 Ligue Pro I (1. Liga) 1
2003/04 Ligue Pro I (1. Liga) 4
2002/03 Ligue Pro I (1. Liga) 4
2001/02 Ligue Pro I (1. Liga) 4
2000/01 Ligue Pro I (1. Liga) 4
1999/00 Ligue Pro I (1. Liga) 3
1998/99 Division Nationale (1. Liga) 3
1997/98 Division Nationale (1. Liga) 4
1996/97 Division Nationale (1. Liga) 3
1995/96 Division Nationale (1. Liga) 4
1994/95 Division Nationale (1. Liga) 1
1993/94 Division Nationale (1. Liga) 5
1992/93 Division Nationale (1. Liga) 7
1991/92 Division Nationale (1. Liga) 9
1990/91 Division Nationale (1. Liga) 12
1989/90 Division Nationale (1. Liga) 8
1988/89 Division Nationale (1. Liga) 6
1987/88 Division Nationale (1. Liga) 6
1986/87 Division Nationale (1. Liga) 10
1985/86 Division Nationale (1. Liga) 4
1984/85 Division Nationale (1. Liga) 7
1983/84 Division Nationale (1. Liga) 8
1982/83 Division Nationale (1. Liga) 1
1981/82 Division Nationale (1. Liga) 5
1980/81 Division Nationale (1. Liga) 1
1979/80 Division Nationale (1. Liga) 5
1978/79 Division Nationale (1. Liga) 5
1977/78 Division Nationale (1. Liga) 1
1976/77 Division Nationale (1. Liga) 3
1975/76 Division Nationale (1. Liga) 6
1974/75 Division Nationale (1. Liga) 5
1973/74 Division Nationale (1. Liga) 4
1972/73 Division Nationale (1. Liga) 4
1971/72 Division Nationale (1. Liga) 6
1970/71 Division Nationale (1. Liga) 1
1969/70 Division Nationale (1. Liga) 4
1968/69 Division Nationale (1. Liga) 1
1967/68 Division Nationale (1. Liga) 5
1966/67 Division Nationale (1. Liga) 6
1965/66 Division Nationale (1. Liga) 2
1964/65 Division Nationale (1. Liga) 5
1963/64 Division Nationale (1. Liga) 3
1962/63 Division Nationale (1. Liga) 4

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von CS Sfaxien