Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Simba SC Dar-es-Salaam in 2016/17

Liga
Rang
2th Rang
Durschn. Größe in 2016
1.75m
Durschn. Alter in 2016
24.2

Spieler von Simba SC Dar-es-Salaam in 2016/17

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
1111 10, 1989 Goalkeeper 2016/17 - -
022 2, 1985 Goalkeeper 2016/17 - -
088 15, 1996 Goalkeeper 2016/17 - -
055 20, 1995 Centre Back 2016/17 - -
011 30, 1989 Right Back 2016/17 - -
1111 1, 1996 Left Back 2016/17 - -
044 14, 1994 Centre Back 2016/17 - -
044 25, 1983 Centre Back 2016/17 - -
033 3, 1993 Defender 2016/17 - -
1212 12, 1992 Defender 2016/17 - -
1212 25, 1988 Centre Midfielder 2016/17 - -
033 26, 1984 Defensive Midfielder 2016/17 - -
1212 3, 1992 Defensive Midfielder 2016/17 - -
033 11, 1996 Centre Midfielder 2016/17 - -
033 1, 1996 Attacking Midfielder 2016/17 - -
1111 11, 1996 Midfielder 2016/17 - -
044 19, 1992 Midfielder 2016/17 - -
088 5, 1996 Left Winger 2016/17 - 12
1010 10, 1989 Centre Forward 2016/17 - -
077 9, 1992 Striker 2016/17 - -
1111 24, 1997 Striker 2016/17 - -
077 28, 1991 Striker 2016/17 - -
088 20, 1985 Striker 2016/17 - -
099 12, 1996 Striker 2016/17 - -

Geschichte von Simba SC Dar-es-Salaam in 2016/17

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Simba SC Dar-es-Salaam

Saison Liga R M P
2023/24 Ligi Kuu Bara (1. Liga)
2022/23 Ligi Kuu Bara (1. Liga) 2
2021/22 Ligi Kuu Bara (1. Liga) 2
2020/21 Ligi Kuu Bara (1. Liga) 1
2019/20 Ligi Kuu Bara (1. Liga) 1
2018/19 Ligi Kuu Bara (1. Liga) 1
2017/18 Ligi Kuu Bara (1. Liga) 1
2016/17 Ligi Kuu Bara (1. Liga) 2
2015/16 Ligi Kuu Bara (1. Liga) 3
2014/15 Ligi Kuu Bara (1. Liga) 3
2013/14 Ligi Kuu Bara (1. Liga) 4
2012/13 Ligi Kuu Bara (1. Liga) 3
2011/12 Ligi Kuu Bara (1. Liga) 1
2010/11 Ligi Kuu Bara (1. Liga) 2
2009/10 Ligi Kuu Bara (1. Liga) 1
2008/09 Ligi Kuu Bara (1. Liga) 2
2007 Ligi Kuu Bara (1. Liga) 1
2007 Ligi Kuu Bara (1. Liga) 1
2007/08 Ligi Kuu Bara (1. Liga) 3
2007/08 Ligi Kuu Bara (1. Liga) 3
2006 Ligi Kuu Bara (1. Liga) 2
2005 Ligi Kuu Bara (1. Liga) 3
2004 Ligi Kuu Bara (1. Liga) 1
2003 Ligi Kuu Bara (1. Liga) 1
2002 Ligi Kuu Bara (1. Liga) 2
2001 Ligi Kuu Bara (1. Liga) 1
2000 Ligi Kuu Bara (1. Liga) 4
1999 Ligi Kuu Bara (1. Liga) 5
1998 Ligi Kuu Bara (1. Liga) 4
1997 Mainland League (1. Liga) 2
1996 Mainland League (1. Liga) 2
1995 Mainland League (1. Liga) 1
1994 Mainland League (1. Liga) 1
1993 Mainland League (1. Liga)
1992 Mainland League (1. Liga)
1991 Mainland League (1. Liga)
1990 Mainland League (1. Liga) 1
1989 Mainland League (1. Liga) 2
1988 Mainland League (1. Liga) 10
1987 Mainland League (1. Liga) 7
1986 Mainland League (1. Liga) 3
1985 Mainland League (1. Liga) 3
1984 Mainland League (1. Liga) 1
1983 Mainland League (1. Liga) 2
1982 Mainland League (1. Liga)
1981 Mainland League (1. Liga)
1980 Mainland League (1. Liga) 1
1979 Mainland League (1. Liga) 1
1978 Mainland League (1. Liga) 1
1977 Mainland League (1. Liga) 1
1976 Mainland League (1. Liga) 1
1975 Mainland League (1. Liga)
1974 Mainland League (1. Liga)
1973 Mainland League (1. Liga) 1
1972 Mainland League (1. Liga)
1971 Mainland League (1. Liga)

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Simba SC Dar-es-Salaam