Simba SC Dar-es-Salaam / 3th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Simba SC Dar-es-Salaam in 2012/13
Liga
Rang
3th Rang
Durschn. Größe in 2012
1.75m
Durschn. Alter in 2012
24.2
Spieler von Simba SC Dar-es-Salaam in 2012/13
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dhaira, Abbey | 099 9, 1987 | Goalkeeper | 2012/13 | - | - | ||
| Kaseja, Juma | 044 20, 1985 | Goalkeeper | 2012/13 | - | - | ||
| Kapombe, Shomari | 011 28, 1992 | Right Back | 2012/13 | - | - | ||
| Maftah, Amir | 022 26, 1988 | Left Back | 2012/13 | - | - | ||
| Masombo, Lino | 066 4, 1988 | Right Back | 2012/13 | - | - | ||
| Ochieng, Pascal | 055 12, 1978 | Centre Back | 2012/13 | - | - | ||
| Shamte, Haruna Ramadhan | 1212 27, 1988 | Right Back | 2012/13 | - | - | ||
| Keita, Koman Bily | 011 1, 1989 | Defender | 2012/13 | - | - | ||
| Nyoso, Juma Saidi | 088 19, 1984 | Defender | 2012/13 | - | - | ||
| Said, Nassor 'Chollo' | 022 5, 1984 | Defender | 2012/13 | - | - | ||
| Kazimoto, Mwinyi | 1212 25, 1988 | Centre Midfielder | 2012/13 | - | - | ||
| Kiemba, Amri | 1212 25, 1986 | Attacking Midfielder | 2012/13 | - | - | ||
| Makasi, Kigi | 1212 2, 1990 | Defensive Midfielder | 2012/13 | - | - | ||
| Mkude, Jonas | 1212 3, 1992 | Defensive Midfielder | 2012/13 | - | - | ||
| Moshi, Haruna | 022 26, 1984 | Attacking Midfielder | 2012/13 | - | - | ||
| Mudde, Musa | 1010 1, 1987 | Defensive Midfielder | 2012/13 | - | - | ||
| Chanongo, Haruna | 1111 14, 1991 | Midfielder | 2012/13 | - | - | ||
| Chombo, Ramadhan Seleman | 1212 9, 1987 | Midfielder | 2012/13 | - | - | ||
| Shija, Edward Christopher | 099 10, 1992 | Midfielder | 2012/13 | - | - | ||
| Singano, Ramadhani | 033 4, 1993 | Midfielder | 2012/13 | - | - | ||
| Mrwanda, Danny | 066 4, 1983 | Centre Forward | 2012/13 | - | - | ||
| Mwambungu, Uhuru Selemani | 1212 9, 1989 | Left Winger | 2012/13 | - | - | ||
| Ngassa, Mrisho | 044 12, 1989 | Secondary striker | 2012/13 | - | - | ||
| Okwi, Emmanuel | 1212 25, 1992 | Left Winger | 2012/13 | - | - | ||
| Sunzu, Felix Mumba | 044 11, 1985 | Centre Forward | 2012/13 | - | - |
Deutsch (beta)