Simba SC Dar-es-Salaam / 1th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Simba SC Dar-es-Salaam in 2009/10
Liga
Rang
1th Rang
Durschn. Größe in 2009
1.77m
Durschn. Alter in 2009
22.7
Spieler von Simba SC Dar-es-Salaam in 2009/10
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mtinge, Ally Mustapha | 044 13, 1984 | Goalkeeper | 2009/10 | - | - | ||
| Munishi, Deo Bonaventure | 044 6, 1989 | Goalkeeper | 2009/10 | - | - | ||
| Jabu, Juma | 1212 28, 1988 | Left Back | 2009/10 | - | - | ||
| Shamte, Haruna Ramadhan | 1212 27, 1988 | Right Back | 2009/10 | - | - | ||
| Yondani, Kelvin | 1010 9, 1984 | Centre Back | 2009/10 | - | - | ||
| Kanoni, Salum | 1111 30, 1988 | Defender | 2009/10 | - | - | ||
| Nyoso, Juma Saidi | 088 19, 1984 | Defender | 2009/10 | - | - | ||
| Owino, Joseph | 044 6, 1984 | Defender | 2009/10 | - | - | ||
| Kiemba, Amri | 1212 25, 1986 | Attacking Midfielder | 2009/10 | - | - | ||
| Moshi, Haruna | 022 26, 1984 | Attacking Midfielder | 2009/10 | - | - | ||
| Banka, Mohamed | 099 24, 1984 | Midfielder | 2009/10 | - | - | ||
| Chombo, Ramadhan Seleman | 1212 9, 1987 | Midfielder | 2009/10 | - | - | ||
| Echesa, Hillary | 099 9, 1981 | Midfielder | 2009/10 | - | - | ||
| Mwakingwe, Ulimboka | 077 12, 1982 | Midfielder | 2009/10 | - | - | ||
| Naftali, David | 066 13, 1989 | Midfielder | 2009/10 | - | - | ||
| Santo, Jerry | 1212 17, 1988 | Midfielder | 2009/10 | - | - | ||
| Stima, Jabir Aziz | 033 1, 1989 | Midfielder | 2009/10 | - | - | ||
| Mgosi, Mussa Hassan | 088 20, 1985 | Striker | 2009/10 | - | 18 | ||
| Mrwanda, Danny | 066 4, 1983 | Centre Forward | 2009/10 | - | - | ||
| Mwambungu, Uhuru Selemani | 1212 9, 1989 | Left Winger | 2009/10 | - | - | ||
| Okwi, Emmanuel | 1212 25, 1992 | Left Winger | 2009/10 | - | - |
Deutsch (beta)