Young Boys Bern / 1th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Young Boys Bern in 1997/98
Liga
Rang
1th Rang
Durschn. Größe in 1997
1.78m
Durschn. Alter in 1997
26.7
Stadien von Young Boys Bern in 1997/98
Spieler von Young Boys Bern in 1997/98
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerber, Andres | 033 26, 1973 | Right Back | 1997/98 | 24 | 0 | ||
| Neqrouz, Rachid | 044 10, 1972 | Centre Back | 1997/98 | 9 | 0 | ||
| Studer, Jürg | 099 8, 1966 | Centre Midfielder | 1997/98 | 33 | 8 | ||
| Smajić, Admir | 099 7, 1963 | Midfielder | 1997/98 | 8 | 2 | ||
| Serafimovski, Žarko | 022 13, 1971 | Midfielder | 1997/98 | 0 | 0 | ||
| Šimundža, Ante | 099 28, 1971 | Striker | 1997/98 | 0 | 0 |
Deutsch (beta)