Young Boys Bern / 2th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Young Boys Bern in 1992/93
Liga
Rang
2th Rang
Durschn. Größe in 1992
1.77m
Durschn. Alter in 1992
25.8
Stadien von Young Boys Bern in 1992/93
Spieler von Young Boys Bern in 1992/93
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zurbuchen, Urs | 044 11, 1961 | Goalkeeper | 1992/93 | 0 | 0 | ||
| Weber, Martin | 1010 24, 1957 | Centre Back | 1992/93 | 32 | 1 | ||
| Gerber, Andres | 033 26, 1973 | Right Back | 1992/93 | 8 | 1 | ||
| Nowak, Piotr | 077 5, 1964 | Attacking Midfielder | 1992/93 | 33 | 4 | ||
| Bregy, Georges | 011 17, 1958 | Attacking Midfielder | 1992/93 | 32 | 8 | ||
| Christensen, Bent | 022 2, 1963 | Midfielder | 1992/93 | 24 | 5 | ||
| Bohinen, Lars | 099 8, 1969 | Centre Midfielder | 1992/93 | 2 | 0 | ||
| Kunz, Adrian | 077 7, 1967 | Centre Forward | 1992/93 | 32 | 6 | ||
| Jakobsen, Mini | 1111 8, 1965 | Left Winger | 1992/93 | 27 | 16 | ||
| Agostino, Paul | 066 9, 1975 | Centre Forward | 1992/93 | 12 | 2 |
Deutsch (beta)