Young Boys Bern / 7th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Young Boys Bern in 1950/51
Liga
Rang
7th Rang
Durschn. Größe in 1950
1.93m
Durschn. Alter in 1950
23.8
Stadien von Young Boys Bern in 1950/51
Spieler von Young Boys Bern in 1950/51
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eich, Walter | 077 27, 1925 | Goalkeeper | 1950/51 | - | - | ||
| Steffen, Willi | 033 17, 1925 | Left Back | 1950/51 | - | - | ||
| Zehnder, Werner | 011 20, 1924 | Centre Back | 1950/51 | - | - | ||
| Casali, Louis | 1010 21, 1927 | Defender | 1950/51 | - | - | ||
| Flückiger, Marcel | 066 20, 1929 | Defender | 1950/51 | - | - | ||
| Häuptli, Otto | 011 14, 1924 | Defender | 1950/51 | - | - | ||
| Bigler, Heinz | 1212 21, 1925 | Midfielder | 1950/51 | - | - | ||
| Casali, Charles | 044 27, 1923 | Midfielder | 1950/51 | - | - | ||
| Stoll, Albert | Midfielder | 1950/51 | - | - |
Deutsch (beta)