Grasshopper Zürich / 1th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Grasshopper Zürich in 2000/01
Liga
Rang
1th Rang
Durschn. Größe in 2000
1.82m
Durschn. Alter in 2000
24.9
Stadien von Grasshopper Zürich in 2000/01
Spieler von Grasshopper Zürich in 2000/01
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huber, Stefan | 066 14, 1966 | Goalkeeper | 2000/01 | 26 | 0 | ||
| Jehle, Peter | 011 22, 1982 | Goalkeeper | 2000/01 | 12 | 0 | ||
| Gerber, Andres | 033 26, 1973 | Right Back | 2000/01 | 33 | 2 | ||
| Smiljanić, Boris | 099 28, 1976 | Centre Back | 2000/01 | 31 | 3 | ||
| Berner, Bruno | 1111 21, 1977 | Left Back | 2000/01 | 27 | 1 | ||
| Haas, Bernt | 044 8, 1978 | Right Back | 2000/01 | 25 | 1 | ||
| Hodel, Marc | 1111 6, 1970 | Centre Back | 2000/01 | 23 | 0 | ||
| Cabanas, Ricardo | 011 17, 1979 | Centre Midfielder | 2000/01 | 29 | 9 | ||
| Tararache, Mihai | 1010 25, 1977 | Defensive Midfielder | 2000/01 | 29 | 0 | ||
| Yakın, Hakan | 022 22, 1977 | Attacking Midfielder | 2000/01 | 19 | 10 | ||
| Esposito, Antonio | 1212 13, 1972 | Left Midfielder | 2000/01 | 18 | 1 | ||
| Baturina, Mate | 088 1, 1973 | Midfielder | 2000/01 | 12 | 1 | ||
| Diop, Pape Bouba | 011 28, 1978 | Defensive Midfielder | 2000/01 | 11 | 1 | ||
| Fredericks, Stanton | 066 13, 1977 | Attacking Midfielder | 2000/01 | 6 | 0 | ||
| Petrić, Mladen | 011 1, 1981 | Centre Forward | 2000/01 | 27 | 5 | ||
| Chapuisat, Stéphane | 066 28, 1969 | Centre Forward | 2000/01 | 24 | 21 | ||
| Camara, Henri | 055 10, 1977 | Centre Forward | 2000/01 | 11 | 3 | ||
| Núñez, Richard | 022 16, 1976 | Left Winger | 2000/01 | 9 | 9 | ||
| Ekoku, Efan | 066 8, 1967 | Centre Forward | 2000/01 | 7 | 3 | ||
| Obiorah, James | 088 24, 1978 | Centre Forward | 2000/01 | 2 | 0 |
Deutsch (beta)