Grasshopper Zürich / 1th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Grasshopper Zürich in 1989/90
Liga
Rang
1th Rang
Durschn. Größe in 1989
1.8m
Durschn. Alter in 1989
25.3
Stadien von Grasshopper Zürich in 1989/90
Spieler von Grasshopper Zürich in 1989/90
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brunner, Martin | 044 23, 1963 | Goalkeeper | 1989/90 | 36 | 0 | ||
| Egli, Andy | 055 8, 1958 | Centre Back | 1989/90 | 36 | 7 | ||
| Andermatt, Martin | 1111 21, 1961 | Centre Back | 1989/90 | 35 | 7 | ||
| In-Albon, Charly | 066 23, 1957 | Centre Back | 1989/90 | 16 | 0 | ||
| Koller, Marcel | 1111 11, 1960 | Defensive Midfielder | 1989/90 | 33 | 1 | ||
| Bickel, Thomas | 1010 6, 1963 | Centre Midfielder | 1989/90 | 30 | 2 | ||
| Wyss, Thomas | 088 29, 1966 | Centre Midfielder | 1989/90 | 29 | 4 | ||
| Gren, Mats | 1212 20, 1963 | Centre Midfielder | 1989/90 | 29 | 3 | ||
| Sutter, Alain | 011 22, 1968 | Left Midfielder | 1989/90 | 29 | 2 | ||
| Paulo César | 011 26, 1960 | Midfielder | 1989/90 | - | - | ||
| Strudal, Mark | 044 29, 1968 | Striker | 1989/90 | 34 | 10 | ||
| Halter, Andy | 044 21, 1966 | Centre Forward | 1989/90 | 9 | 3 |
Deutsch (beta)