Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Real Madrid in 2010/11

Liga
Rang
2th Rang
Durschn. Größe in 2010
1.83m
Durschn. Alter in 2010
24.9

Spieler von Real Madrid in 2010/11

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
055 20, 1981 Goalkeeper 2010/11 35 0
033 23, 1973 Goalkeeper 2010/11 1 0
055 18, 1978 Centre Back 2010/11 33 3
055 12, 1988 Left Back 2010/11 32 3
033 30, 1986 Centre Back 2010/11 31 3
022 26, 1983 Centre Back 2010/11 26 1
011 17, 1983 Right Back 2010/11 26 0
099 4, 1985 Centre Back 2010/11 20 0
1010 10, 1986 Centre Back 2010/11 5 0
011 18, 1990 Centre Back 2010/11 2 0
1010 15, 1988 Attacking Midfielder 2010/11 36 6
022 14, 1988 Right Midfielder 2010/11 35 6
1111 25, 1981 Defensive Midfielder 2010/11 34 0
033 10, 1985 Defensive Midfielder 2010/11 26 0
044 4, 1987 Defensive Midfielder 2010/11 25 0
044 22, 1982 Attacking Midfielder 2010/11 14 7
022 16, 1991 Attacking Midfielder 2010/11 10 0
044 10, 1986 Defensive Midfielder 2010/11 4 0
055 18, 1981 Defensive Midfielder 2010/11 3 0
022 5, 1985 Left Winger 2010/11 34 40
1212 19, 1987 Centre Forward 2010/11 33 15
1212 10, 1987 Centre Forward 2010/11 17 10
022 26, 1984 Centre Forward 2010/11 14 5
033 27, 1990 Centre Forward 2010/11 1 1
1010 23, 1992 Centre Forward 2010/11 1 0

Geschichte von Real Madrid in 2010/11

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Real Madrid

Saison Liga R M P
2023/24 Primera División (1. Liga)
2022/23 Primera División (1. Liga) 2
2021/22 Primera División (1. Liga) 1
2020/21 Primera División (1. Liga) 2
2019/20 Primera División (1. Liga) 1
2018/19 Primera División (1. Liga) 3
2017/18 Primera División (1. Liga) 3
2016/17 Primera División (1. Liga) 1
2015/16 Primera División (1. Liga) 2
2014/15 Primera División (1. Liga) 2
2013/14 Primera División (1. Liga) 3
2012/13 Primera División (1. Liga) 2
2011/12 Primera División (1. Liga) 1
2010/11 Primera División (1. Liga) 2
2009/10 Primera División (1. Liga) 2
2008/09 Primera División (1. Liga) 2
2007/08 Primera División (1. Liga) 1
2006/07 Primera División (1. Liga) 1
2005/06 Primera División (1. Liga) 2
2004/05 Primera División (1. Liga) 2
2003/04 Primera División (1. Liga) 4
2002/03 Primera División (1. Liga) 1
2001/02 Primera División (1. Liga) 3
2000/01 Primera División (1. Liga) 1
1999/00 Primera División (1. Liga) 5
1998/99 Primera División (1. Liga) 2
1997/98 Primera División (1. Liga) 4
1996/97 Primera División (1. Liga) 1
1995/96 Primera División (1. Liga) 6
1994/95 Primera División (1. Liga) 1
1993/94 Primera División (1. Liga) 4
1992/93 Primera División (1. Liga) 2
1991/92 Primera División (1. Liga) 2
1990/91 Primera División (1. Liga) 3
1989/90 Primera División (1. Liga) 1
1988/89 Primera División (1. Liga) 1
1987/88 Primera División (1. Liga) 1
1986/87 Primera División (1. Liga) 1
1985/86 Primera División (1. Liga) 1
1984/85 Primera División (1. Liga) 5
1983/84 Primera División (1. Liga) 2
1982/83 Primera División (1. Liga) 2
1981/82 Primera División (1. Liga) 3
1980/81 Primera División (1. Liga) 2
1979/80 Primera División (1. Liga) 1
1978/79 Primera División (1. Liga) 1
1977/78 Primera División (1. Liga) 1
1976/77 Primera División (1. Liga) 9
1975/76 Primera División (1. Liga) 1
1974/75 Primera División (1. Liga) 1
1973/74 Primera División (1. Liga) 8
1972/73 Primera División (1. Liga) 4
1971/72 Primera División (1. Liga) 1
1970/71 Primera División (1. Liga) 4
1969/70 Primera División (1. Liga) 6
1968/69 Primera División (1. Liga) 1
1967/68 Primera División (1. Liga) 1
1966/67 Primera División (1. Liga) 1
1965/66 Primera División (1. Liga) 2
1964/65 Primera División (1. Liga) 1
1963/64 Primera División (1. Liga) 1
1962/63 Primera División (1. Liga) 1
1961/62 Primera División (1. Liga) 1
1960/61 Primera División (1. Liga) 1
1959/60 Primera División (1. Liga) 2
1958/59 Primera División (1. Liga) 2
1957/58 Primera División (1. Liga) 1
1956/57 Primera División (1. Liga) 1
1955/56 Primera División (1. Liga) 3
1954/55 Primera División (1. Liga) 1
1953/54 Primera División (1. Liga) 1
1952/53 Primera División (1. Liga) 3
1951/52 Primera División (1. Liga) 3
1950/51 Primera División (1. Liga) 9
1949/50 Primera División (1. Liga) 4
1948/49 Primera División (1. Liga) 3
1947/48 Primera División (1. Liga) 11
1946/47 Primera División (1. Liga) 7
1945/46 Primera División (1. Liga) 4
1944/45 Primera División (1. Liga) 2
1943/44 Primera División (1. Liga) 7
1942/43 Primera División (1. Liga) 10
1941/42 Primera División (1. Liga) 2
1940/41 Primera División (1. Liga) 6
1939/40 Primera División (1. Liga) 4
1938/39 Unbeannt
1930/31 Primera División (1. Liga) 6
1929/30 Primera División (1. Liga) 5
1928/29 Primera División (1. Liga) 2
1927/28 Copa Nacional (1. Liga)
1926/27 Copa Nacional (1. Liga)
1925/26 Copa Nacional (1. Liga)
1924/25 0. Liga
1923/24 Copa Nacional (1. Liga)
1922/23 Copa Nacional (1. Liga)
1921/22 Copa Nacional (1. Liga)
1920/21 0. Liga

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Real Madrid