Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Valencia CF in 2007/08

Liga
Rang
10th Rang
Durschn. Größe in 2007
1.81m
Durschn. Alter in 2007
26.3

Spieler von Valencia CF in 2007/08

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
044 5, 1979 Goalkeeper 2007/08 26 0
1212 18, 1969 Goalkeeper 2007/08 10 0
099 4, 1985 Centre Back 2007/08 32 1
066 11, 1981 Centre Back 2007/08 28 1
077 31, 1979 Centre Back 2007/08 28 0
011 4, 1980 Right Back 2007/08 26 1
033 28, 1975 Centre Back 2007/08 24 1
022 9, 1979 Centre Back 2007/08 19 0
011 8, 1986 Attacking Midfielder 2007/08 34 4
077 21, 1981 Right Midfielder 2007/08 34 3
077 11, 1975 Centre Midfielder 2007/08 25 2
044 28, 1988 Attacking Midfielder 2007/08 24 5
077 16, 1981 Left Midfielder 2007/08 17 0
066 23, 1977 Right Midfielder 2007/08 16 2
099 1, 1977 Defensive Midfielder 2007/08 15 0
055 16, 1978 Centre Midfielder 2007/08 13 0
066 29, 1988 Centre Midfielder 2007/08 12 0
022 13, 1985 Defensive Midfielder 2007/08 11 0
099 17, 1988 Defensive Midfielder 2007/08 10 0
022 5, 1986 Centre Midfielder 2007/08 7 0
033 3, 1984 Centre Forward 2007/08 30 1
1212 3, 1981 Centre Forward 2007/08 28 18
044 5, 1976 Centre Forward 2007/08 22 6
099 25, 1980 Centre Forward 2007/08 15 1

Geschichte von Valencia CF in 2007/08

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Valencia CF

Saison Liga R M P
2023/24 Primera División (1. Liga)
2022/23 Primera División (1. Liga) 16
2021/22 Primera División (1. Liga) 9
2020/21 Primera División (1. Liga) 13
2019/20 Primera División (1. Liga) 9
2018/19 Primera División (1. Liga) 4
2017/18 Primera División (1. Liga) 4
2016/17 Primera División (1. Liga) 12
2015/16 Primera División (1. Liga) 12
2014/15 Primera División (1. Liga) 4
2013/14 Primera División (1. Liga) 8
2012/13 Primera División (1. Liga) 5
2011/12 Primera División (1. Liga) 3
2010/11 Primera División (1. Liga) 3
2009/10 Primera División (1. Liga) 3
2008/09 Primera División (1. Liga) 6
2007/08 Primera División (1. Liga) 10
2006/07 Primera División (1. Liga) 4
2005/06 Primera División (1. Liga) 3
2004/05 Primera División (1. Liga) 7
2003/04 Primera División (1. Liga) 1
2002/03 Primera División (1. Liga) 5
2001/02 Primera División (1. Liga) 1
2000/01 Primera División (1. Liga) 5
1999/00 Primera División (1. Liga) 3
1998/99 Primera División (1. Liga) 4
1997/98 Primera División (1. Liga) 9
1996/97 Primera División (1. Liga) 10
1995/96 Primera División (1. Liga) 2
1994/95 Primera División (1. Liga) 10
1993/94 Primera División (1. Liga) 7
1992/93 Primera División (1. Liga) 4
1991/92 Primera División (1. Liga) 4
1990/91 Primera División (1. Liga) 7
1989/90 Primera División (1. Liga) 2
1988/89 Primera División (1. Liga) 3
1987/88 Primera División (1. Liga) 14
1986/87 Segunda División (2. Liga) 1
1985/86 Primera División (1. Liga) 16
1984/85 Primera División (1. Liga) 9
1983/84 Primera División (1. Liga) 12
1982/83 Primera División (1. Liga) 15
1981/82 Primera División (1. Liga) 5
1980/81 Primera División (1. Liga) 4
1979/80 Primera División (1. Liga) 6
1978/79 Primera División (1. Liga) 7
1977/78 Primera División (1. Liga) 4
1976/77 Primera División (1. Liga) 7
1975/76 Primera División (1. Liga) 10
1974/75 Primera División (1. Liga) 12
1973/74 Primera División (1. Liga) 10
1972/73 Primera División (1. Liga) 7
1971/72 Primera División (1. Liga) 2
1970/71 Primera División (1. Liga) 1
1969/70 Primera División (1. Liga) 5
1968/69 Primera División (1. Liga) 5
1967/68 Primera División (1. Liga) 4
1966/67 Primera División (1. Liga) 6
1965/66 Primera División (1. Liga) 9
1964/65 Primera División (1. Liga) 4
1963/64 Primera División (1. Liga) 6
1962/63 Primera División (1. Liga) 7
1961/62 Primera División (1. Liga) 7
1960/61 Primera División (1. Liga) 5
1959/60 Primera División (1. Liga) 9
1958/59 Primera División (1. Liga) 4
1957/58 Primera División (1. Liga) 4
1956/57 Primera División (1. Liga) 11
1955/56 Primera División (1. Liga) 6
1954/55 Primera División (1. Liga) 5
1953/54 Primera División (1. Liga) 3
1952/53 Primera División (1. Liga) 2
1951/52 Primera División (1. Liga) 5
1950/51 Primera División (1. Liga) 3
1949/50 Primera División (1. Liga) 3
1948/49 Primera División (1. Liga) 2
1947/48 Primera División (1. Liga) 2
1946/47 Primera División (1. Liga) 1
1945/46 Primera División (1. Liga) 6
1944/45 Primera División (1. Liga) 5
1943/44 Primera División (1. Liga) 1
1942/43 Primera División (1. Liga) 7
1941/42 Primera División (1. Liga) 1
1940/41 Primera División (1. Liga) 3
1939/40 Primera División (1. Liga) 8

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Valencia CF