Pohang Steelers / 5th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Pohang Steelers in 1999
Liga
Rang
5th Rang
Durschn. Größe in 1999
1.8m
Durschn. Alter in 1999
26.9
Spieler von Pohang Steelers in 1999
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dulca, Cristian | 1010 25, 1972 | Centre Back | 1999 | 11 | 1 | ||
| Ko, Jeong-Woon | 066 27, 1966 | Right Midfielder | 1999 | 21 | 9 | ||
| Cho, Jin-Ho | 088 2, 1973 | Midfielder | 1999 | 21 | 2 | ||
| Obaid Jassim, Abbas | 1212 10, 1973 | Midfielder | 1999 | 19 | 2 | ||
| Kim, Han-Yoon | 077 11, 1974 | Defensive Midfielder | 1999 | 6 | 0 | ||
| Lee, Dong-Gook | 044 29, 1979 | Centre Forward | 1999 | 15 | 7 | ||
| Park, Tae-Ha | 055 29, 1968 | Striker | 1999 | - | - |
Deutsch (beta)