Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Lamontville Golden Arrows in 2015/16

Liga
Rang
9th Rang
Durschn. Größe in 2015
1.74m
Durschn. Alter in 2015
23.2

Spieler von Lamontville Golden Arrows in 2015/16

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
044 14, 1989 Goalkeeper 2015/16 23 0
044 2, 1994 Goalkeeper 2015/16 1 0
011 24, 1993 Right Back 2015/16 24 0
1010 25, 1986 Centre Back 2015/16 16 0
099 22, 1995 Centre Back 2015/16 0 0
088 10, 1989 Defensive Midfielder 2015/16 28 4
1010 29, 1991 Left Midfielder 2015/16 23 3
099 29, 1993 Left Midfielder 2015/16 21 3
1111 8, 1990 Centre Forward 2015/16 15 2
066 17, 1982 Right Winger 2015/16 14 2
099 27, 1992 Centre Forward 2015/16 12 5
033 24, 1995 Right Winger 2015/16 12 0
044 14, 1987 Secondary striker 2015/16 11 1
066 2, 1995 Right Winger 2015/16 6 1

Geschichte von Lamontville Golden Arrows in 2015/16

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Lamontville Golden Arrows

Saison Liga R M P
2025/26 Premier Soccer League (1. Liga)
2024/25 Premier Soccer League (1. Liga) 12
2023/24 Premier Soccer League (1. Liga) 9
2022/23 Premier Soccer League (1. Liga) 9
2021/22 Premier Soccer League (1. Liga) 9
2020/21 Premier Soccer League (1. Liga) 4
2019/20 Premier Soccer League (1. Liga) 12
2018/19 Premier Soccer League (1. Liga) 10
2017/18 Premier Soccer League (1. Liga) 8
2016/17 Premier Soccer League (1. Liga) 8
2015/16 Premier Soccer League (1. Liga) 9
2014/15 National First Division (2. Liga) 1
2013/14 Premier Soccer League (1. Liga) 16
2012/13 Premier Soccer League (1. Liga) 13
2011/12 Premier Soccer League (1. Liga) 13
2010/11 Premier Soccer League (1. Liga) 11
2009/10 Premier Soccer League (1. Liga) 12
2008/09 Premier Soccer League (1. Liga) 5
2007/08 Premier Soccer League (1. Liga) 9
2006/07 Premier Soccer League (1. Liga) 12
2005/06 Premier Soccer League (1. Liga) 6
2004/05 Premier Soccer League (1. Liga) 9
2003/04 Premier Soccer League (1. Liga) 9
2002/03 Premier Soccer League (1. Liga) 5
2001/02 Premier Soccer League (1. Liga) 13
2000/01 Premier Soccer League (1. Liga) 9
1999/00 Golden League Coastal Stream (2. Liga) 1
1998/99 Golden League Coastal Stream (2. Liga) 3
1997/98 Golden League Coastal Stream (2. Liga) 5
1980 Unbeannt
1979 Unbeannt
1978 Unbeannt
1978 NPSL (1. Liga) 22
1977 Unbeannt
1976 NPSL (1. Liga)
1975 NPSL (1. Liga)
1974 NPSL (1. Liga)
1973 NPSL (1. Liga)
1972 NPSL (1. Liga)
1971 NPSL (1. Liga)

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Lamontville Golden Arrows