DAC Dunajská Streda / 10th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über DAC Dunajská Streda in 2009/10
Liga
Rang
10th Rang
Durschn. Größe in 2009
1.84m
Durschn. Alter in 2009
27.6
Spieler von DAC Dunajská Streda in 2009/10
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novota, Ján | 1111 29, 1983 | Goalkeeper | 2009/10 | 28 | 0 | ||
| Szamotulski, Grzegorz | 055 13, 1976 | Goalkeeper | 2009/10 | 5 | 0 | ||
| Majus, Egidijus | 011 5, 1984 | Right Back | 2009/10 | 18 | 1 | ||
| Palla, Stephan | 055 15, 1989 | Left Back | 2009/10 | 14 | 0 | ||
| Németh, Krisztián | 044 5, 1975 | Centre Back | 2009/10 | 8 | 1 | ||
| Mikelini, Nikola | 022 27, 1982 | Centre Back | 2009/10 | 8 | 0 | ||
| Nikolić, Staniša | 1111 28, 1980 | Defensive Midfielder | 2009/10 | 26 | 1 | ||
| Halimi, Ilami | 1111 8, 1975 | Attacking Midfielder | 2009/10 | 21 | 1 | ||
| Hassan, Kadar | 055 23, 1987 | Centre Midfielder | 2009/10 | 17 | 0 | ||
| Elong-Elong, Jacques | 022 20, 1981 | Defensive Midfielder | 2009/10 | 11 | 0 | ||
| Sariyar, Yüksel | 088 1, 1979 | Centre Midfielder | 2009/10 | 7 | 0 | ||
| Bajevski, Aleksandar | 1212 8, 1979 | Centre Forward | 2009/10 | 13 | 2 | ||
| Koryan, Ruslan | 066 15, 1988 | Secondary striker | 2009/10 | 2 | 0 |
Deutsch (beta)