Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Motherwell FC in 2010/11

Liga
Rang
6th Rang
Durschn. Größe in 2010
1.81m
Durschn. Alter in 2010
25.6

Spieler von Motherwell FC in 2010/11

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
055 12, 1987 Goalkeeper 2010/11 37 0
1010 29, 1976 Centre Back 2010/11 35 0
022 18, 1982 Left Back 2010/11 31 0
022 23, 1991 Right Back 2010/11 25 1
022 3, 1981 Right Back 2010/11 6 0
055 31, 1989 Centre Back 2010/11 1 0
099 19, 1987 Right Midfielder 2010/11 36 3
088 28, 1989 Left Winger 2010/11 35 6
1111 11, 1989 Right Winger 2010/11 18 10
1010 25, 1976 Right Winger 2010/11 12 1
011 25, 1981 Centre Forward 2010/11 10 1

Geschichte von Motherwell FC in 2010/11

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Motherwell FC

Saison Liga R M P
2023/24 Scottish Premiership (1. Liga)
2022/23 Scottish Premiership (1. Liga) 7
2021/22 Scottish Premiership (1. Liga) 5
2020/21 Scottish Premiership (1. Liga) 8
2019/20 Scottish Premiership (1. Liga) 3
2018/19 Scottish Premiership (1. Liga) 8
2017/18 Scottish Premiership (1. Liga) 7
2016/17 Scottish Premiership (1. Liga) 9
2015/16 Scottish Premiership (1. Liga) 5
2014/15 Scottish Premiership (1. Liga) 11
2013/14 Scottish Premiership (1. Liga) 2
2012/13 Scottish Premier League (1. Liga) 2
2011/12 Scottish Premier League (1. Liga) 3
2010/11 Scottish Premier League (1. Liga) 6
2009/10 Scottish Premier League (1. Liga) 5
2008/09 Scottish Premier League (1. Liga) 7
2007/08 Scottish Premier League (1. Liga) 3
2006/07 Scottish Premier League (1. Liga) 10
2005/06 Scottish Premier League (1. Liga) 8
2004/05 Scottish Premier League (1. Liga) 6
2003/04 Scottish Premier League (1. Liga) 6
2002/03 Scottish Premier League (1. Liga) 12
2001/02 Scottish Premier League (1. Liga) 11
2000/01 Scottish Premier League (1. Liga) 8
1999/00 Scottish Premier League (1. Liga) 4
1998/99 Scottish Premier League (1. Liga) 7
1997/98 Premier Division (1. Liga) 9
1996/97 Premier Division (1. Liga) 8
1995/96 Premier Division (1. Liga) 8
1994/95 Premier Division (1. Liga) 2
1993/94 Premier Division (1. Liga) 3
1992/93 Premier Division (1. Liga) 8
1991/92 Premier Division (1. Liga) 10
1990/91 Premier Division (1. Liga) 6
1989/90 Premier Division (1. Liga) 6
1988/89 Premier Division (1. Liga) 9
1987/88 Premier Division (1. Liga) 8
1986/87 Premier Division (1. Liga) 8
1985/86 Premier Division (1. Liga) 9
1984/85 First Division (2. Liga) 1
1983/84 Premier Division (1. Liga) 10
1982/83 Premier Division (1. Liga) 8
1981/82 First Division (2. Liga) 1
1980/81 First Division (2. Liga) 5
1979/80 First Division (2. Liga) 6
1978/79 Premier Division (1. Liga) 10
1977/78 Premier Division (1. Liga) 6
1976/77 Premier Division (1. Liga) 7
1975/76 Premier Division (1. Liga) 4
1974/75 First Division (1. Liga) 10
1973/74 First Division (1. Liga) 9
1972/73 First Division (1. Liga) 8
1971/72 First Division (1. Liga) 10
1970/71 First Division (1. Liga) 10
1969/70 First Division (1. Liga) 11
1968/69 Second Division (2. Liga) 1
1967/68 First Division (1. Liga) 17
1966/67 First Division (1. Liga) 10
1965/66 First Division (1. Liga) 13
1964/65 First Division (1. Liga) 14
1963/64 First Division (1. Liga) 11
1962/63 First Division (1. Liga) 10
1961/62 First Division (1. Liga) 9
1960/61 First Division (1. Liga) 5
1959/60 First Division (1. Liga) 5
1958/59 First Division (1. Liga) 3
1957/58 First Division (1. Liga) 8
1956/57 First Division (1. Liga) 7
1955/56 First Division (1. Liga) 10
1954/55 First Division (1. Liga) 15
1953/54 Second Division (2. Liga) 1
1952/53 First Division (1. Liga) 15
1951/52 First Division (1. Liga) 7
1950/51 First Division (1. Liga) 9
1949/50 First Division (1. Liga) 10
1948/49 First Division (1. Liga) 12
1947/48 First Division (1. Liga) 8
1946/47 First Division (1. Liga) 8
1945/46 First Division (1. Liga)
1944/45 Southern League (1. Liga)
1943/44 Southern League (1. Liga)
1942/43 Southern League (1. Liga)
1941/42 Southern League (1. Liga)
1940/41 Southern League (1. Liga)
1939/40 First Division (1. Liga)
1938/39 First Division (1. Liga) 12
1937/38 First Division (1. Liga) 5
1936/37 First Division (1. Liga) 4
1935/36 First Division (1. Liga) 4
1934/35 First Division (1. Liga) 7
1933/34 First Division (1. Liga) 2
1932/33 First Division (1. Liga) 2
1931/32 First Division (1. Liga) 1
1930/31 First Division (1. Liga) 3
1929/30 First Division (1. Liga) 2
1928/29 First Division (1. Liga) 3
1927/28 First Division (1. Liga) 3
1926/27 First Division (1. Liga) 2
1925/26 First Division (1. Liga) 5
1924/25 First Division (1. Liga) 18
1923/24 First Division (1. Liga) 10
1922/23 First Division (1. Liga) 13
1921/22 First Division (1. Liga) 13
1920/21 First Division (1. Liga) 5
1919/20 First Division (1. Liga) 3
1918/19 First Division (1. Liga) 5
1917/18 First Division (1. Liga) 5
1916/17 First Division (1. Liga) 8
1915/16 First Division (1. Liga) 14
1914/15 First Division (1. Liga) 18
1913/14 First Division (1. Liga) 17
1912/13 First Division (1. Liga) 7
1911/12 First Division (1. Liga) 14
1910/11 First Division (1. Liga) 17
1909/10 First Division (1. Liga) 10
1908/09 First Division (1. Liga) 13
1907/08 First Division (1. Liga) 10
1906/07 First Division (1. Liga) 10
1905/06 First Division (1. Liga) 10
1904/05 First Division (1. Liga) 14
1903/04 First Division (1. Liga) 13
1902/03 Second Division (2. Liga) 2
1901/02 Second Division (2. Liga) 3
1900/01 Second Division (2. Liga) 10
1899/00 Second Division (2. Liga) 4
1898/99 Second Division (2. Liga) 4
1897/98 Second Division (2. Liga) 10
1896/97 Second Division (2. Liga) 9
1895/96 Second Division (2. Liga) 8
1894/95 Second Division (2. Liga) 2
1893/94 Second Division (2. Liga) 4
1892/93 Unbeannt
1891/92 Unbeannt
1890/91 Unbeannt
1889/90 Unbeannt
1888/89 Unbeannt
1887/88 Non-League Senior Elite (1. Liga)
1886/87 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Motherwell FC