Aberdeen FC / 10th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Aberdeen FC in 1999/00
Liga
Rang
10th Rang
Durschn. Größe in 1999
1.78m
Durschn. Alter in 1999
27.5
Spieler von Aberdeen FC in 1999/00
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leighton, Jim | 077 24, 1958 | Goalkeeper | 1999/00 | 26 | 0 | ||
| Anderson, Russell | 1010 25, 1978 | Centre Back | 1999/00 | 34 | 1 | ||
| McAllister, Jamie | 044 26, 1978 | Left Back | 1999/00 | 33 | 0 | ||
| Whyte, Derek | 088 31, 1968 | Centre Back | 1999/00 | 20 | 0 | ||
| Kiryakov, Ilian | 088 4, 1967 | Centre Back | 1999/00 | 8 | 0 | ||
| Bernard, Paul | 1212 30, 1972 | Midfielder | 1999/00 | 24 | 4 | ||
| Winters, Robbie | 1111 4, 1974 | Centre Forward | 1999/00 | 32 | 7 | ||
| Jess, Eoin | 1212 13, 1970 | Secondary striker | 1999/00 | 26 | 5 | ||
| Stavrum, Arild | 044 16, 1972 | Centre Forward | 1999/00 | 22 | 9 | ||
| Zerouali, Hicham | 011 17, 1977 | Striker | 1999/00 | 14 | 3 |
Deutsch (beta)