Al-Ahli Jidda / 3th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Al-Ahli Jidda in 2013/14
Liga
Rang
3th Rang
Durschn. Größe in 2013
1.79m
Durschn. Alter in 2013
23.9
Spieler von Al-Ahli Jidda in 2013/14
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al-Mayouf, Abdullah | 011 23, 1987 | Goalkeeper | 2013/14 | 23 | 0 | ||
| Al-Mosailem, Yasser | 022 27, 1984 | Goalkeeper | 2013/14 | 1 | 0 | ||
| Al-Harbi, Mansour | 044 7, 1987 | Left Back | 2013/14 | 25 | 2 | ||
| Hawsawi, Osama | 033 31, 1984 | Centre Back | 2013/14 | 24 | 1 | ||
| Al-Zubaidi, Ali | 011 4, 1993 | Right Back | 2013/14 | 22 | 0 | ||
| Al-Sahbi, Aqeel Balgath | 033 15, 1987 | Centre Back | 2013/14 | 18 | 1 | ||
| Al-Mowalad, Saeed | 022 28, 1993 | Right Back | 2013/14 | 11 | 0 | ||
| Al-Fatil, Mohammed Abdulhakem | 011 4, 1992 | Centre Back | 2013/14 | 7 | 1 | ||
| Fallatah, Kamel Al-Musa | 088 29, 1982 | Centre Back | 2013/14 | 7 | 0 | ||
| Al-Bishi, Jufain | 055 1, 1987 | Centre Back | 2013/14 | 0 | 0 | ||
| Al-Robeai, Saeed Awadh | 066 4, 1994 | Centre Back | 2013/14 | 0 | 0 | ||
| Hawsawi, Motaz | 022 17, 1992 | Centre Back | 2013/14 | 0 | 0 | ||
| Al-Jassam, Taisir | 077 25, 1984 | Centre Midfielder | 2013/14 | 24 | 7 | ||
| Al-Bassas, Mustafa | 066 2, 1993 | Centre Midfielder | 2013/14 | 22 | 4 | ||
| Bakshween, Waleed Rashid | 1111 12, 1989 | Defensive Midfielder | 2013/14 | 20 | 1 | ||
| Al-Mousa, Moataz | 088 6, 1987 | Defensive Midfielder | 2013/14 | 13 | 1 | ||
| Bruno César | 1111 3, 1988 | Attacking Midfielder | 2013/14 | 8 | 4 | ||
| Al-Oufi, Ahmed | 011 15, 1992 | Attacking Midfielder | 2013/14 | 0 | 0 | ||
| Al-Safri, Mohamed Salim | 066 25, 1990 | Defensive Midfielder | 2013/14 | 0 | 0 | ||
| Al-Sudani, Zakaria Sami | 077 27, 1992 | Defensive Midfielder | 2013/14 | 0 | 0 | ||
| Suk, Hyun-Jun | 066 29, 1991 | Centre Forward | 2013/14 | 14 | 2 | ||
| Leal, Luís | 055 29, 1987 | Centre Forward | 2013/14 | 9 | 7 | ||
| Al-Shehri, Saleh | 1111 1, 1993 | Centre Forward | 2013/14 | 9 | 0 | ||
| Mahmoud, Younis | 022 3, 1983 | Centre Forward | 2013/14 | 6 | 3 | ||
| Majrashi, Mohammed Yahya | 055 20, 1991 | Secondary striker | 2013/14 | 3 | 0 | ||
| Al-Ghamdi, Raed | 055 6, 1994 | Centre Forward | 2013/14 | 2 | 0 | ||
| Al-Maghrabi, Ismail Mohammed | 077 17, 1991 | Centre Forward | 2013/14 | 0 | 0 |
Deutsch (beta)