Al-Ahli Jidda / 4th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Al-Ahli Jidda in 2001/02
Liga
Rang
4th Rang
Durschn. Größe in 2001
1.75m
Durschn. Alter in 2001
23.3
Spieler von Al-Ahli Jidda in 2001/02
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al-Antaif, Taisir | 022 16, 1974 | Goalkeeper | 2001/02 | - | - | ||
| Al-Naje, Mansour | 077 1, 1978 | Goalkeeper | 2001/02 | - | - | ||
| El-Sayed, Reda 'Seeka' | 1010 1, 1972 | Defender | 2001/02 | - | 3 | ||
| Al-Jahani, Mohammed Sheliah | 099 28, 1974 | Right Back | 2001/02 | - | 2 | ||
| Al-Shehri, Fawzi | 055 15, 1980 | Defender | 2001/02 | - | 2 | ||
| Al-Qadi, Naif Fallatah | 044 3, 1979 | Centre Back | 2001/02 | - | - | ||
| Al-Sulimani, Hussein Abdul-Ghani | 011 21, 1977 | Left Back | 2001/02 | - | - | ||
| Bahzad, Mohamed Husain | 077 18, 1980 | Centre Back | 2001/02 | - | - | ||
| Jahdali, Walid Abd-Rabo | 066 1, 1982 | Centre Back | 2001/02 | - | - | ||
| Al-Abdali, Ali | 022 5, 1979 | Defender | 2001/02 | - | - | ||
| Al-Shahrani, Ibrahim Suwayed | 077 21, 1974 | Midfielder | 2001/02 | - | 4 | ||
| Gahwaji, Khalid | 077 7, 1975 | Midfielder | 2001/02 | - | 3 | ||
| Al-Dosari, Saad | 099 3, 1977 | Midfielder | 2001/02 | - | 1 | ||
| Al-Shanif, Khalid | Midfielder | 2001/02 | - | 0 | |||
| Al-Mohammadi, Saleh | 077 10, 1980 | Midfielder | 2001/02 | - | - | ||
| Al-Zahrani, Fahad | 022 2, 1979 | Midfielder | 2001/02 | - | - | ||
| Al-Dosari, Obeid | 1010 2, 1975 | Striker | 2001/02 | - | 11 | ||
| Al-Gizani, Waleed | 022 26, 1981 | Centre Forward | 2001/02 | - | 6 | ||
| Al-Meshal, Talal | 066 7, 1978 | Striker | 2001/02 | - | - | ||
| Fallatah, Fahad | 022 12, 1982 | Striker | 2001/02 | - | - |
Deutsch (beta)