Dinamo Bucureşti / 9th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Dinamo Bucureşti in 2018/19
Liga
Rang
9th Rang
Durschn. Größe in 2018
1.82m
Durschn. Alter in 2018
27.6
Spieler von Dinamo Bucureşti in 2018/19
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penedo, Jaime | 099 26, 1981 | Goalkeeper | 2018/19 | 18 | 0 | ||
| Mandanda, Parfait | 1111 10, 1989 | Goalkeeper | 2018/19 | 12 | 0 | ||
| Klimavičius, Linas | 044 10, 1989 | Centre Back | 2018/19 | 17 | 1 | ||
| Aliji, Naser | 1212 27, 1993 | Left Back | 2018/19 | 16 | 0 | ||
| Dussaut, Damien | 1111 8, 1994 | Right Back | 2018/19 | 10 | 0 | ||
| Sorescu, Deian | 088 29, 1997 | Right Midfielder | 2018/19 | 35 | 2 | ||
| Nistor, Dan | 066 5, 1988 | Centre Midfielder | 2018/19 | 32 | 4 | ||
| N'Diaye, Mamoutou | 033 15, 1990 | Defensive Midfielder | 2018/19 | 18 | 1 | ||
| Jaadi, Reda | 022 14, 1995 | Attacking Midfielder | 2018/19 | 14 | 1 | ||
| Cooper, Armando | 1111 26, 1987 | Attacking Midfielder | 2018/19 | 11 | 0 | ||
| Mahlangu, May | 055 1, 1989 | Centre Midfielder | 2018/19 | 5 | 1 | ||
| Hanca, Sergiu | 044 4, 1992 | Right Winger | 2018/19 | 18 | 2 | ||
| Papazoglou, Athanasios | 033 30, 1988 | Centre Forward | 2018/19 | 14 | 4 | ||
| Christovão, Alexander | 033 14, 1993 | Centre Forward | 2018/19 | 9 | 0 | ||
| Grozav, Gheorghe | 099 29, 1990 | Left Winger | 2018/19 | 3 | 0 |
Deutsch (beta)