Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Dinamo Bucureşti in 2001/02

Liga
Rang
1th Rang
Durschn. Größe in 2001
1.78m
Durschn. Alter in 2001
23.7

Spieler von Dinamo Bucureşti in 2001/02

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
011 18, 1978 Goalkeeper 2001/02 22 0
088 8, 1968 Goalkeeper 2001/02 6 0
1010 4, 1974 Centre Back 2001/02 13 3
088 17, 1984 Left Back 2001/02 1 0
1212 6, 1978 Centre Midfielder 2001/02 29 6
033 3, 1977 Defensive Midfielder 2001/02 28 2
055 28, 1976 Defensive Midfielder 2001/02 26 5
077 29, 1972 Left Midfielder 2001/02 26 0
044 2, 1975 Right Midfielder 2001/02 20 1
011 16, 1981 Left Midfielder 2001/02 19 5
1212 5, 1972 Centre Midfielder 2001/02 18 0
1010 23, 1983 Attacking Midfielder 2001/02 16 2
011 15, 1976 Right Midfielder 2001/02 10 1
066 15, 1970 Attacking Midfielder 2001/02 9 0
1212 9, 1968 Centre Midfielder 2001/02 7 0
066 19, 1981 Attacking Midfielder 2001/02 1 0
055 24, 1976 Centre Forward 2001/02 14 11
066 23, 1976 Centre Forward 2001/02 14 6
1212 6, 1976 Centre Forward 2001/02 11 3
1010 2, 1985 Secondary striker 2001/02 2 0

Geschichte von Dinamo Bucureşti in 2001/02

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Dinamo Bucureşti

Saison Liga R M P
2023/24 Liga I (1. Liga)
2022/23 Liga II (2. Liga) 4
2021/22 Liga I (1. Liga) 14
2020/21 Liga I (1. Liga) 12
2019/20 Liga I (1. Liga) 13
2018/19 Liga I (1. Liga) 9
2017/18 Liga I (1. Liga) 7
2016/17 Liga I (1. Liga) 3
2015/16 Liga I (1. Liga) 4
2014/15 Liga I (1. Liga) 7
2013/14 Liga I (1. Liga) 4
2012/13 Liga I (1. Liga) 6
2011/12 Liga I (1. Liga) 5
2010/11 Liga I (1. Liga) 6
2009/10 Liga I (1. Liga) 6
2008/09 Liga I (1. Liga) 3
2007/08 Liga I (1. Liga) 4
2006/07 Liga I (1. Liga) 1
2005/06 Divizia A (1. Liga) 3
2004/05 Divizia A (1. Liga) 2
2003/04 Divizia A (1. Liga) 1
2002/03 Divizia A (1. Liga) 6
2001/02 Divizia A (1. Liga) 1
2000/01 Divizia A (1. Liga) 2
1999/00 Divizia Națională (1. Liga) 1
1998/99 Divizia Națională (1. Liga) 2
1997/98 Divizia Națională (1. Liga) 6
1996/97 Divizia Națională (1. Liga) 3
1995/96 Divizia Națională (1. Liga) 5
1994/95 Divizia Națională (1. Liga) 3
1993/94 Divizia Națională (1. Liga) 3
1992/93 Divizia Națională (1. Liga) 2
1991/92 Divizia A (1. Liga) 1
1990/91 Divizia A (1. Liga) 3
1989/90 Divizia A (1. Liga) 1
1988/89 Divizia A (1. Liga) 2
1987/88 Divizia A (1. Liga) 2
1986/87 Divizia A (1. Liga) 2
1985/86 Divizia A (1. Liga) 4
1984/85 Divizia A (1. Liga) 2
1983/84 Divizia A (1. Liga) 1
1982/83 Divizia A (1. Liga) 1
1981/82 Divizia A (1. Liga) 1
1980/81 Divizia A (1. Liga) 2
1979/80 Divizia A (1. Liga) 5
1978/79 Divizia A (1. Liga) 2
1977/78 Divizia A (1. Liga) 5
1976/77 Divizia A (1. Liga) 1
1975/76 Divizia A (1. Liga) 2
1974/75 Divizia A (1. Liga) 1
1973/74 Divizia A (1. Liga) 2
1972/73 Divizia A (1. Liga) 1
1971/72 Divizia A (1. Liga) 7
1970/71 Divizia A (1. Liga) 1
1969/70 Divizia A (1. Liga) 5
1968/69 Divizia A (1. Liga) 2
1967/68 Divizia A (1. Liga) 3
1966/67 Divizia A (1. Liga) 2
1965/66 Divizia A (1. Liga) 3
1964/65 Divizia A (1. Liga) 1
1963/64 Divizia A (1. Liga) 1
1962/63 Divizia A (1. Liga) 1
1961/62 Divizia A (1. Liga) 1
1960/61 Divizia A (1. Liga) 2
1959/60 Divizia A (1. Liga) 8
1958/59 Divizia A (1. Liga) 2
1957 Divizia A (1. Liga) 5
1957/58 Divizia A (1. Liga) 6
1956 Divizia A (1. Liga) 2
1955 Divizia A (1. Liga) 1
1954 Divizia A (1. Liga) 3
1953 Divizia A (1. Liga) 2
1952 Divizia A (1. Liga) 2
1951 Divizia A (1. Liga) 2
1950 Divizia A (1. Liga)
1948/49 Divizia A (1. Liga)

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Dinamo Bucureşti