Qatar SC Doha / 6th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Qatar SC Doha in 2006/07
Liga
Rang
6th Rang
Durschn. Größe in 2006
1.76m
Durschn. Alter in 2006
25.2
Spieler von Qatar SC Doha in 2006/07
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al-Romaihi, Hussain Ali Mohamed | 099 12, 1974 | Goalkeeper | 2006/07 | 17 | 0 | ||
| Al-Dosari, Amer Abdullah | 033 2, 1977 | Goalkeeper | 2006/07 | 4 | 0 | ||
| Budawood, Mohammed Mubarak | 088 11, 1984 | Goalkeeper | 2006/07 | 0 | 0 | ||
| Budawood, Meshal Mubarak | 022 25, 1982 | Left Back | 2006/07 | 26 | 2 | ||
| Al-Qahtani, Khaled Saleh | 077 18, 1979 | Left Back | 2006/07 | 21 | 0 | ||
| Al-Allaq, Mousa Majid | 066 30, 1986 | Right Back | 2006/07 | 12 | 1 | ||
| Erbate, Elamine | 077 1, 1981 | Centre Back | 2006/07 | 9 | 2 | ||
| Tchato, Bill | 055 14, 1975 | Left Back | 2006/07 | - | 2 | ||
| Abdulrab, Muamer | 088 20, 1982 | Defender | 2006/07 | - | - | ||
| Okocha, Augustine 'Jay-Jay' | 088 14, 1973 | Centre Midfielder | 2006/07 | 26 | 6 | ||
| Mohammedy, Mohammad Yasser | 1010 10, 1982 | Right Midfielder | 2006/07 | 26 | 0 | ||
| Saeed, Mohamed Omar | 011 27, 1983 | Centre Midfielder | 2006/07 | 13 | 0 | ||
| Al-Buainain, Jassim Rashid | 1111 7, 1984 | Midfielder | 2006/07 | 6 | 0 | ||
| Al-Wadaei, Sayed Mahmood Jalal | 1111 5, 1980 | Midfielder | 2006/07 | - | 1 | ||
| Al-Qusi, Yasser Nazmi | 099 23, 1973 | Midfielder | 2006/07 | - | -1 | ||
| Omar, Fadhel | 033 27, 1989 | Centre Midfielder | 2006/07 | - | - | ||
| Soria Quintana, Sebastián | 1111 8, 1983 | Centre Forward | 2006/07 | 21 | 9 | ||
| Al-Mutawa, Bader | 011 10, 1985 | Secondary striker | 2006/07 | 1 | 0 | ||
| Al-Hosni, Amad Ali | 077 18, 1984 | Centre Forward | 2006/07 | - | 11 |
Deutsch (beta)