Al-Sadd SC / 2th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Al-Sadd SC in 2008/09
Liga
Rang
2th Rang
Durschn. Größe in 2008
1.77m
Durschn. Alter in 2008
23.2
Spieler von Al-Sadd SC in 2008/09
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed, Mohamed Saqr | 055 17, 1981 | Goalkeeper | 2008/09 | 25 | 0 | ||
| Al-Sheeb, Saad | 022 19, 1990 | Goalkeeper | 2008/09 | 1 | 0 | ||
| Al-Abonora, Ahmed Sufyan | 088 9, 1990 | Goalkeeper | 2008/09 | 0 | 0 | ||
| Al-Noobi, Mohammed Rabia | 055 10, 1981 | Defender | 2008/09 | 25 | 0 | ||
| Al-Hamad, Mesaad | 022 11, 1986 | Right Back | 2008/09 | 23 | 2 | ||
| Abdulmajid, Ibrahim | 055 12, 1990 | Centre Back | 2008/09 | 18 | 1 | ||
| Al-Naufali, Khalifa Ayil | 033 1, 1984 | Centre Back | 2008/09 | 16 | 1 | ||
| Koni, Abdullah Obaid | 077 19, 1979 | Centre Back | 2008/09 | 15 | 0 | ||
| Salem, Nasser Nabil | 022 11, 1990 | Right Back | 2008/09 | 13 | 0 | ||
| Mohammed, Taher Zakaria | 088 20, 1988 | Centre Back | 2008/09 | 8 | 0 | ||
| Saleh, Ali Nasser | 011 18, 1984 | Left Back | 2008/09 | 8 | 0 | ||
| Al-Kuwari, Jaffal Rashed | 099 27, 1972 | Defender | 2008/09 | 1 | 0 | ||
| Babiker, Anwar | 022 27, 1981 | Defender | 2008/09 | - | 0 | ||
| Felipe | 099 2, 1977 | Attacking Midfielder | 2008/09 | 25 | 4 | ||
| Feindouno, Pascal | 022 27, 1981 | Attacking Midfielder | 2008/09 | 24 | 11 | ||
| Al-Yazidi, Mohammed Abdulrab | 1010 30, 1988 | Centre Midfielder | 2008/09 | 24 | 0 | ||
| Al-Khalfan, Khalfan Ibrahim | 022 18, 1988 | Attacking Midfielder | 2008/09 | 21 | 15 | ||
| Agyemang, Opoku | 066 7, 1989 | Attacking Midfielder | 2008/09 | 17 | 13 | ||
| Al-Bloushi, Talal | 055 22, 1986 | Centre Midfielder | 2008/09 | 13 | 1 | ||
| Abdulmajid, Wesam Rizik | 022 5, 1981 | Centre Midfielder | 2008/09 | 6 | 0 | ||
| El-Sayed, Ahmed Abdelmaqsoud | 088 7, 1989 | Left Midfielder | 2008/09 | 0 | 0 | ||
| Abdulahi, Yusuf Osman | 077 12, 1984 | Midfielder | 2008/09 | 0 | 0 | ||
| Mohammad, Adel Ahmad | 1111 10, 1990 | Midfielder | 2008/09 | 0 | 0 | ||
| Afif, Ali Hassan | 011 20, 1988 | Centre Forward | 2008/09 | 14 | 4 | ||
| Al-Haydos, Hassan Khalid | 1212 11, 1990 | Right Winger | 2008/09 | 14 | 2 | ||
| Ali, Yousef Ahmed | 1010 14, 1988 | Right Winger | 2008/09 | 12 | 3 | ||
| Hassan, Magid Mohammed | 1010 1, 1985 | Centre Forward | 2008/09 | 8 | 1 | ||
| Tenorio, Carlos | 055 14, 1979 | Centre Forward | 2008/09 | 3 | 1 | ||
| Al-Ansari, Abdulaziz | 022 19, 1992 | Secondary striker | 2008/09 | 0 | 0 | ||
| Emerson Sheik | 1212 6, 1978 | Centre Forward | 2008/09 | 0 | 0 | ||
| Al-Bloushi, Mohamed Gholam | 1111 8, 1980 | Striker | 2008/09 | 0 | 0 |
Deutsch (beta)