Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Sporting CP Lisboa in 2011/12

Liga
Rang
4th Rang
Durschn. Größe in 2011
1.78m
Durschn. Alter in 2011
24.4

Spieler von Sporting CP Lisboa in 2011/12

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
022 15, 1988 Goalkeeper 2011/12 28 0
022 25, 1984 Right Back 2011/12 25 0
011 7, 1989 Left Back 2011/12 24 0
022 9, 1979 Centre Back 2011/12 20 0
088 4, 1988 Centre Back 2011/12 19 1
055 13, 1982 Centre Back 2011/12 17 4
033 31, 1984 Centre Back 2011/12 7 0
011 13, 1992 Right Back 2011/12 6 0
022 16, 1988 Left Midfielder 2011/12 26 4
011 11, 1984 Centre Midfielder 2011/12 26 3
055 16, 1985 Centre Midfielder 2011/12 25 2
055 15, 1986 Attacking Midfielder 2011/12 20 4
099 21, 1982 Right Midfielder 2011/12 13 5
011 21, 1990 Attacking Midfielder 2011/12 11 0
033 20, 1989 Centre Midfielder 2011/12 11 0
055 15, 1987 Centre Midfielder 2011/12 10 0
011 27, 1989 Centre Forward 2011/12 25 14
066 14, 1991 Right Winger 2011/12 24 2
011 20, 1988 Right Winger 2011/12 11 3
055 17, 1993 Centre Forward 2011/12 9 1
022 15, 1986 Centre Forward 2011/12 8 2
055 5, 1986 Right Winger 2011/12 3 0
088 2, 1982 Centre Forward 2011/12 3 0

Geschichte von Sporting CP Lisboa in 2011/12

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Sporting CP Lisboa

Saison Liga R M P
2023/24 Primeira Liga (1. Liga)
2022/23 Primeira Liga (1. Liga) 4
2021/22 Primeira Liga (1. Liga) 2
2020/21 Primeira Liga (1. Liga) 1
2019/20 Primeira Liga (1. Liga) 4
2018/19 Primeira Liga (1. Liga) 3
2017/18 Primeira Liga (1. Liga) 3
2016/17 Primeira Liga (1. Liga) 3
2015/16 Primeira Liga (1. Liga) 2
2014/15 Primeira Liga (1. Liga) 3
2013/14 Primeira Liga (1. Liga) 2
2012/13 Primeira Liga (1. Liga) 7
2011/12 Primeira Liga (1. Liga) 4
2010/11 Primeira Liga (1. Liga) 3
2009/10 Primeira Liga (1. Liga) 4
2008/09 Primeira Liga (1. Liga) 2
2007/08 Primeira Liga (1. Liga) 2
2006/07 Primeira Liga (1. Liga) 2
2005/06 Primeira Liga (1. Liga) 2
2004/05 Primeira Liga (1. Liga) 3
2003/04 Primeira Liga (1. Liga) 3
2002/03 Primeira Liga (1. Liga) 3
2001/02 Primeira Liga (1. Liga) 1
2000/01 Primeira Liga (1. Liga) 3
1999/00 Primeira Liga (1. Liga) 1
1998/99 I Divisão (1. Liga) 4
1997/98 I Divisão (1. Liga) 4
1996/97 I Divisão (1. Liga) 2
1995/96 I Divisão (1. Liga) 3
1994/95 I Divisão (1. Liga) 2
1993/94 I Divisão (1. Liga) 3
1992/93 I Divisão (1. Liga) 3
1991/92 I Divisão (1. Liga) 4
1990/91 I Divisão (1. Liga) 3
1989/90 I Divisão (1. Liga) 3
1988/89 I Divisão (1. Liga) 4
1987/88 I Divisão (1. Liga) 4
1986/87 I Divisão (1. Liga) 4
1985/86 I Divisão (1. Liga) 3
1984/85 I Divisão (1. Liga) 2
1983/84 I Divisão (1. Liga) 3
1982/83 I Divisão (1. Liga) 3
1981/82 I Divisão (1. Liga) 1
1980/81 I Divisão (1. Liga) 3
1979/80 I Divisão (1. Liga) 1
1978/79 I Divisão (1. Liga) 3
1977/78 I Divisão (1. Liga) 3
1976/77 I Divisão (1. Liga) 2
1975/76 I Divisão (1. Liga) 5
1974/75 I Divisão (1. Liga) 3
1973/74 I Divisão (1. Liga) 1
1972/73 I Divisão (1. Liga) 5
1971/72 I Divisão (1. Liga) 3
1970/71 I Divisão (1. Liga) 2
1969/70 I Divisão (1. Liga) 1
1968/69 I Divisão (1. Liga) 5
1967/68 I Divisão (1. Liga) 2
1966/67 I Divisão (1. Liga) 4
1965/66 I Divisão (1. Liga) 1
1964/65 I Divisão (1. Liga) 5
1963/64 I Divisão (1. Liga) 3
1962/63 I Divisão (1. Liga) 3
1961/62 I Divisão (1. Liga) 1
1960/61 I Divisão (1. Liga) 2
1959/60 I Divisão (1. Liga) 2
1958/59 I Divisão (1. Liga) 4
1957/58 I Divisão (1. Liga) 1
1956/57 I Divisão (1. Liga) 4
1955/56 I Divisão (1. Liga) 4
1954/55 I Divisão (1. Liga) 3
1953/54 I Divisão (1. Liga) 1
1952/53 I Divisão (1. Liga) 1
1951/52 I Divisão (1. Liga) 1
1950/51 I Divisão (1. Liga) 1
1949/50 I Divisão (1. Liga) 2
1948/49 I Divisão (1. Liga) 1
1947/48 I Divisão (1. Liga) 1
1946/47 I Divisão (1. Liga) 1
1945/46 I Divisão (1. Liga) 3
1944/45 I Divisão (1. Liga) 2
1943/44 I Divisão (1. Liga) 1
1942/43 I Divisão (1. Liga) 2
1941/42 I Divisão (1. Liga) 2
1940/41 I Divisão (1. Liga) 1
1939/40 I Divisão (1. Liga) 2
1938/39 I Divisão (1. Liga) 2
1937/38 Primeira Liga (1. Liga) 3
1936/37 Primeira Liga (1. Liga) 3
1935/36 Primeira Liga (1. Liga) 3
1934/35 Primeira Liga (1. Liga) 2
1933/34 Elite Distrital (1. Liga)
1932/33 Elite Distrital (1. Liga)
1931/32 Elite Distrital (1. Liga)
1930/31 Elite Distrital (1. Liga)
1929/30 Elite Distrital (1. Liga)
1928/29 Elite Distrital (1. Liga)
1927/28 Elite Distrital (1. Liga)
1926/27 Elite Distrital (1. Liga)
1925/26 Elite Distrital (1. Liga)
1924/25 Elite Distrital (1. Liga)
1923/24 Elite Distrital (1. Liga)
1922/23 Elite Distrital (1. Liga)
1921/22 Elite Distrital (1. Liga)
1920/21 Elite Distrital (1. Liga)
1919/20 Unbeannt
1918/19 Elite Distrital (1. Liga)
1917/18 Elite Distrital (1. Liga)
1916/17 Elite Distrital (1. Liga)
1915/16 Unbeannt
1914/15 Elite Distrital (1. Liga)
1913/14 Unbeannt
1912/13 Elite Distrital (1. Liga)
1911/12 Unbeannt
1910/11 Unbeannt
1909/10 Unbeannt
1908/09 Unbeannt
1907/08 Elite Distrital (1. Liga)
1906/07 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Sporting CP Lisboa