Sporting CP Lisboa / 1th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Sporting CP Lisboa in 1999/00
Liga
Rang
1th Rang
Durschn. Größe in 1999
1.8m
Durschn. Alter in 1999
25.8
Spieler von Sporting CP Lisboa in 1999/00
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmeichel, Peter | 1111 18, 1963 | Goalkeeper | 1999/00 | 28 | 0 | ||
| Pereira, Nélson | 1010 20, 1975 | Goalkeeper | 1999/00 | 6 | 0 | ||
| Rui Jorge | 033 27, 1973 | Left Back | 1999/00 | 34 | 2 | ||
| Beto | 055 3, 1976 | Centre Back | 1999/00 | 28 | 1 | ||
| Cruz, André | 099 20, 1968 | Centre Back | 1999/00 | 18 | 4 | ||
| Saber, Abdelilah | 044 21, 1974 | Right Back | 1999/00 | 18 | 0 | ||
| Prates, César | 022 8, 1975 | Right Back | 1999/00 | 14 | 1 | ||
| Quiroga, Facundo | 011 10, 1978 | Centre Back | 1999/00 | 13 | 0 | ||
| Vidigal, José Luís | 033 15, 1973 | Defensive Midfielder | 1999/00 | 32 | 1 | ||
| Barbosa, Pedro | 088 6, 1970 | Centre Midfielder | 1999/00 | 31 | 2 | ||
| Duscher, Aldo | 033 29, 1979 | Defensive Midfielder | 1999/00 | 28 | 3 | ||
| Delfim | 022 5, 1977 | Centre Midfielder | 1999/00 | 17 | 3 | ||
| Yordanov, Ivaylo | 044 22, 1968 | Attacking Midfielder | 1999/00 | 11 | 1 | ||
| Bino | 1212 19, 1972 | Centre Midfielder | 1999/00 | 11 | 0 | ||
| Acosta, Alberto | 088 23, 1966 | Centre Forward | 1999/00 | 33 | 22 | ||
| Ayew, Kwame | 1212 28, 1973 | Centre Forward | 1999/00 | 26 | 7 | ||
| Mpenza, Mbo | 1212 4, 1976 | Centre Forward | 1999/00 | 17 | 3 | ||
| Krpan, Petar | 077 1, 1974 | Striker | 1999/00 | 2 | 0 | ||
| Fumo, Carlos | 099 22, 1979 | Left Winger | 1999/00 | 0 | 0 |
Deutsch (beta)