Zagłębie Lubin / 7th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Zagłębie Lubin in 1996/97
Liga
Rang
7th Rang
Durschn. Größe in 1996
1.88m
Durschn. Alter in 1996
22.2
Spieler von Zagłębie Lubin in 1996/97
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamski, Marcin | 088 20, 1975 | Centre Back | 1996/97 | 15 | 0 | ||
| Kałużny, Radosław | 022 2, 1974 | Defensive Midfielder | 1996/97 | 26 | 5 | ||
| Jaskot, Andrzej | 011 26, 1971 | Midfielder | 1996/97 | 12 | 2 | ||
| Lewandowski, Mariusz | 055 18, 1979 | Defensive Midfielder | 1996/97 | 1 | 0 | ||
| Piekarski, Mariusz | 033 22, 1975 | Midfielder | 1996/97 | 1 | 0 | ||
| Hudjakovs, Jurijs | 022 16, 1969 | Striker | 1996/97 | 4 | 0 |
Deutsch (beta)