Sport Boys Callao / 9th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Sport Boys Callao in 1995
Liga
Rang
9th Rang
Durschn. Größe in 1995
1.79m
Durschn. Alter in 1995
25
Spieler von Sport Boys Callao in 1995
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vegas, Johnny | 022 9, 1976 | Goalkeeper | 1995 | 0 | 0 | ||
| Huamán, Jorge | 044 11, 1977 | Right Back | 1995 | 16 | 0 | ||
| Cordero, Jorge | 011 6, 1962 | Midfielder | 1995 | 25 | 3 | ||
| Cabanillas, Juan Carlos | 055 2, 1963 | Attacking Midfielder | 1995 | - | - | ||
| Dall'Orso, Martín | 099 1, 1966 | Midfielder | 1995 | - | - | ||
| Dolorier, Carlos | 1010 14, 1966 | Striker | 1995 | 16 | 6 | ||
| Villanueva, Rafael | 099 17, 1975 | Striker | 1995 | 14 | 4 | ||
| Gonzales, Andrés | 044 8, 1968 | Striker | 1995 | 8 | 0 |
Deutsch (beta)