WaPDA Lahore
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über WaPDA Lahore in 2001
Liga
Rang
Durschn. Größe in 2001
1.74m
Durschn. Alter in 2001
24.6
Spieler von WaPDA Lahore in 2001
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed, Tanveer | 044 15, 1976 | Centre Back | 2001 | - | - | ||
| Ali Shah, Zulfiqar | 1111 25, 1980 | Midfielder | 2001 | - | - | ||
| Hussain, Talib | 1212 12, 1975 | Midfielder | 2001 | - | - | ||
| Niaz, Muhammad | 088 5, 1976 | Midfielder | 2001 | - | - | ||
| Bakhsh, Khuda | 066 15, 1980 | Striker | 2001 | - | 3 | ||
| Butt, Khalid | 1111 30, 1958 | Right Winger | 2001 | - | - | ||
| Mehmood, Arif | 066 21, 1983 | Striker | 2001 | - | - |
Deutsch (beta)