Toronto FC II / 26th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Toronto FC II in 2016
Liga
Rang
26th Rang
Durschn. Größe in 2016
1.79m
Durschn. Alter in 2016
21.8
Spieler von Toronto FC II in 2016
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roberts, Quillan | 099 13, 1994 | Goalkeeper | 2016 | 9 | 0 | ||
| Bono, Alex | 044 25, 1994 | Goalkeeper | 2016 | 8 | 0 | ||
| Mannella, Chris | 066 7, 1994 | Centre Back | 2016 | 22 | 0 | ||
| Hodge, Triston | 1010 9, 1994 | Left Back | 2016 | 3 | 0 | ||
| Lovitz, Daniel | 088 27, 1991 | Left Back | 2016 | 2 | 0 | ||
| Zavaleta, Eriq | 088 2, 1992 | Centre Back | 2016 | 2 | 0 | ||
| Morgan, Ashtone | 022 9, 1991 | Left Back | 2016 | 1 | 0 | ||
| Fraser, Liam | 022 13, 1998 | Defensive Midfielder | 2016 | 22 | 2 | ||
| Jobe, Bubacarr | 1111 21, 1994 | Right Midfielder | 2016 | 13 | 1 | ||
| Chapman, Jay | 011 1, 1994 | Centre Midfielder | 2016 | 2 | 0 | ||
| Edwards, Raheem | 077 17, 1995 | Left Winger | 2016 | 20 | 6 | ||
| Akinola, Ayo | 011 20, 2000 | Centre Forward | 2016 | 10 | 2 | ||
| Babouli, Mo | 011 2, 1993 | Centre Forward | 2016 | 6 | 0 | ||
| John, Ricardo | 044 10, 1995 | Centre Forward | 2016 | 4 | 3 |
Geschichte von Toronto FC II in 2016
Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Toronto FC II
| Saison | Liga | R | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | MLS Next Pro (3. Liga) | 23 | ||
| 2022 | MLS Next Pro (3. Liga) | 7 | ||
| 2021 | USL League One (3. Liga) | 7 | ||
| 2019 | USL League One (3. Liga) | 7 | ||
| 2018 | USL (2. Liga) | 33 | ||
| 2017 | USL (3. Liga) | 28 | ||
| 2016 | USL (3. Liga) | 26 | ||
| 2015 | USL (3. Liga) | 23 |
Deutsch (beta)