Shooting Stars SC Ibadan / 8th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Shooting Stars SC Ibadan in 1996
Liga
Rang
8th Rang
Durschn. Größe in 1996
1.82m
Durschn. Alter in 1996
20.4
Spieler von Shooting Stars SC Ibadan in 1996
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baruwa, Abiodun | 1111 16, 1974 | Goalkeeper | 1996 | - | - | ||
| Okunowo, Samuel | 033 1, 1979 | Right Back | 1996 | - | - | ||
| Olajengbesi, Seyi | 1111 17, 1980 | Centre Back | 1996 | - | - | ||
| Ovie, Patrick | 066 2, 1978 | Centre Back | 1996 | - | - | ||
| Abacha, Sari | 1010 26, 1978 | Defender | 1996 | - | - | ||
| Babalade, Ajibade | 033 29, 1972 | Defender | 1996 | - | - | ||
| Pam, Sam | 066 1, 1968 | Defender | 1996 | - | - | ||
| Teberen, Emmanuel | 066 17, 1974 | Defender | 1996 | - | - | ||
| Ayeni, Bosun | 1111 8, 1978 | Defensive Midfielder | 1996 | - | - | ||
| Madueme, Arthur | Midfielder | 1996 | - | - | |||
| Obanor, Peter | Midfielder | 1996 | - | - | |||
| Agoye, Edith | 011 19, 1976 | Striker | 1996 | 0 | 0 | ||
| Taiwo, Wasiu | 1010 1, 1976 | Left Winger | 1996 | - | - | ||
| Onya, Patrick Pascal | 1212 14, 1974 | Striker | 1996 | - | - |
Deutsch (beta)