Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Go Ahead Eagles Deventer in 2004/05

Liga
Rang
17th Rang
Durschn. Größe in 2004
1.74m
Durschn. Alter in 2004
21

Spieler von Go Ahead Eagles Deventer in 2004/05

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
055 26, 1983 Defensive Midfielder 2004/05 34 3

Geschichte von Go Ahead Eagles Deventer in 2004/05

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Go Ahead Eagles Deventer

Saison Liga R M P
2023/24 Eredivisie (1. Liga)
2022/23 Eredivisie (1. Liga) 11
2021/22 Eredivisie (1. Liga) 13
2020/21 Eerste Divisie (2. Liga) 2
2019/20 Eerste Divisie (2. Liga) 6
2018/19 Eerste Divisie (2. Liga) 5
2017/18 Eerste Divisie (2. Liga) 17
2016/17 Eredivisie (1. Liga) 18
2015/16 Eerste Divisie (2. Liga) 5
2014/15 Eredivisie (1. Liga) 17
2013/14 Eredivisie (1. Liga) 13
2012/13 Eerste Divisie (2. Liga) 6
2011/12 Eerste Divisie (2. Liga) 9
2010/11 Eerste Divisie (2. Liga) 7
2009/10 Eerste Divisie (2. Liga) 5
2008/09 Eerste Divisie (2. Liga) 7
2007/08 Eerste Divisie (2. Liga) 10
2006/07 Eerste Divisie (2. Liga) 7
2005/06 Eerste Divisie (2. Liga) 18
2004/05 Eerste Divisie (2. Liga) 17
2003/04 Eerste Divisie (2. Liga) 9
2002/03 Eerste Divisie (2. Liga) 7
2001/02 Eerste Divisie (2. Liga) 16
2000/01 Eerste Divisie (2. Liga) 6
1999/00 Eerste Divisie (2. Liga) 14
1998/99 Eerste Divisie (2. Liga) 7
1997/98 Eerste Divisie (2. Liga) 9
1996/97 Eerste Divisie (2. Liga) 6
1995/96 Eredivisie (1. Liga) 18
1994/95 Eredivisie (1. Liga) 17
1993/94 Eredivisie (1. Liga) 12
1992/93 Eredivisie (1. Liga) 15
1991/92 Eerste Divisie (2. Liga) 11
1990/91 Eerste Divisie (2. Liga) 7
1989/90 Eerste Divisie (2. Liga) 9
1988/89 Eerste Divisie (2. Liga) 10
1987/88 Eerste Divisie (2. Liga) 12
1986/87 Eredivisie (1. Liga) 16
1985/86 Eredivisie (1. Liga) 10
1984/85 Eredivisie (1. Liga) 15
1983/84 Eredivisie (1. Liga) 11
1982/83 Eredivisie (1. Liga) 12
1981/82 Eredivisie (1. Liga) 10
1980/81 Eredivisie (1. Liga) 12
1979/80 Eredivisie (1. Liga) 12
1978/79 Eredivisie (1. Liga) 9
1977/78 Eredivisie (1. Liga) 16
1976/77 Eredivisie (1. Liga) 11
1975/76 Eredivisie (1. Liga) 13
1974/75 Eredivisie (1. Liga) 12
1973/74 Eredivisie (1. Liga) 10
1972/73 Eredivisie (1. Liga) 14
1971/72 Eredivisie (1. Liga) 9

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Go Ahead Eagles Deventer