Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Fortuna Sittard in 2003/04

Liga
Rang
19th Rang
Durschn. Größe in 2003
1.8m
Durschn. Alter in 2003
22

Spieler von Fortuna Sittard in 2003/04

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
044 25, 1985 Centre Forward 2003/04 31 8
011 29, 1977 Right Winger 2003/04 8 0

Geschichte von Fortuna Sittard in 2003/04

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Fortuna Sittard

Saison Liga R M P
2023/24 Eredivisie (1. Liga)
2022/23 Eredivisie (1. Liga) 13
2021/22 Eredivisie (1. Liga) 15
2020/21 Eredivisie (1. Liga) 11
2019/20 Eredivisie (1. Liga) 16
2018/19 Eredivisie (1. Liga) 15
2017/18 Eerste Divisie (2. Liga) 2
2016/17 Eerste Divisie (2. Liga) 14
2015/16 Eerste Divisie (2. Liga) 16
2014/15 Eerste Divisie (2. Liga) 19
2013/14 Eerste Divisie (2. Liga) 8
2012/13 Eerste Divisie (2. Liga) 7
2011/12 Eerste Divisie (2. Liga) 11
2010/11 Eerste Divisie (2. Liga) 16
2009/10 Eerste Divisie (2. Liga) 17
2008/09 Eerste Divisie (2. Liga) 15
2007/08 Eerste Divisie (2. Liga) 16
2006/07 Eerste Divisie (2. Liga) 15
2005/06 Eerste Divisie (2. Liga) 20
2004/05 Eerste Divisie (2. Liga) 19
2003/04 Eerste Divisie (2. Liga) 19
2002/03 Eerste Divisie (2. Liga) 15
2001/02 Eredivisie (1. Liga) 18
2000/01 Eredivisie (1. Liga) 16
1999/00 Eredivisie (1. Liga) 12
1998/99 Eredivisie (1. Liga) 10
1997/98 Eredivisie (1. Liga) 7
1996/97 Eredivisie (1. Liga) 11
1995/96 Eredivisie (1. Liga) 13
1994/95 Eerste Divisie (2. Liga) 1
1993/94 Eerste Divisie (2. Liga) 10
1992/93 Eredivisie (1. Liga) 16
1991/92 Eredivisie (1. Liga) 14
1990/91 Eredivisie (1. Liga) 12
1989/90 Eredivisie (1. Liga) 7
1988/89 Eredivisie (1. Liga) 8
1987/88 Eredivisie (1. Liga) 8
1986/87 Eredivisie (1. Liga) 9
1985/86 Eredivisie (1. Liga) 8
1984/85 Eredivisie (1. Liga) 7
1983/84 Eredivisie (1. Liga) 12
1982/83 Eredivisie (1. Liga) 8
1981/82 Eerste Divisie (2. Liga) 2
1980/81 Eerste Divisie (2. Liga) 4
1979/80 Eerste Divisie (2. Liga) 7
1978/79 Eerste Divisie (2. Liga) 4
1977/78 Eerste Divisie (2. Liga) 5
1976/77 Eerste Divisie (2. Liga) 7
1975/76 Eerste Divisie (2. Liga) 7
1974/75 Eerste Divisie (2. Liga) 9
1973/74 Eerste Divisie (2. Liga) 5
1972/73 Eerste Divisie (2. Liga) 9
1971/72 Eerste Divisie (2. Liga) 13
1970/71 Eerste Divisie (2. Liga) 10
1969/70 Eerste Divisie (2. Liga) 14
1968/69 Eredivisie (1. Liga) 18

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Fortuna Sittard