Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Willem II Tilburg in 1979/80

Liga
Rang
8th Rang
Durschn. Größe in 1979
0m
Durschn. Alter in 1979
22

Spieler von Willem II Tilburg in 1979/80

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
099 12, 1957 Right Midfielder 1979/80 30 2
077 24, 1957 Right Winger 1979/80 33 10

Geschichte von Willem II Tilburg in 1979/80

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Willem II Tilburg

Saison Liga R M P
2023/24 Eerste Divisie (2. Liga)
2022/23 Eerste Divisie (2. Liga) 4
2021/22 Eredivisie (1. Liga) 17
2020/21 Eredivisie (1. Liga) 14
2019/20 Eredivisie (1. Liga) 5
2018/19 Eredivisie (1. Liga) 10
2017/18 Eredivisie (1. Liga) 13
2016/17 Eredivisie (1. Liga) 13
2015/16 Eredivisie (1. Liga) 16
2014/15 Eredivisie (1. Liga) 9
2013/14 Eerste Divisie (2. Liga) 1
2012/13 Eredivisie (1. Liga) 18
2011/12 Eerste Divisie (2. Liga) 5
2010/11 Eredivisie (1. Liga) 18
2009/10 Eredivisie (1. Liga) 17
2008/09 Eredivisie (1. Liga) 12
2007/08 Eredivisie (1. Liga) 15
2006/07 Eredivisie (1. Liga) 15
2005/06 Eredivisie (1. Liga) 17
2004/05 Eredivisie (1. Liga) 10
2003/04 Eredivisie (1. Liga) 7
2002/03 Eredivisie (1. Liga) 11
2001/02 Eredivisie (1. Liga) 11
2000/01 Eredivisie (1. Liga) 8
1999/00 Eredivisie (1. Liga) 9
1998/99 Eredivisie (1. Liga) 2
1997/98 Eredivisie (1. Liga) 5
1996/97 Eredivisie (1. Liga) 15
1995/96 Eredivisie (1. Liga) 12
1994/95 Eredivisie (1. Liga) 7
1993/94 Eredivisie (1. Liga) 8
1992/93 Eredivisie (1. Liga) 10
1991/92 Eredivisie (1. Liga) 12
1990/91 Eredivisie (1. Liga) 11
1989/90 Eredivisie (1. Liga) 13
1988/89 Eredivisie (1. Liga) 15
1987/88 Eredivisie (1. Liga) 4
1986/87 Eerste Divisie (2. Liga) 2
1985/86 Eerste Divisie (2. Liga) 5
1984/85 Eerste Divisie (2. Liga) 8
1983/84 Eredivisie (1. Liga) 17
1982/83 Eredivisie (1. Liga) 14
1981/82 Eredivisie (1. Liga) 14
1980/81 Eredivisie (1. Liga) 10
1979/80 Eredivisie (1. Liga) 8
1978/79 Eerste Divisie (2. Liga) 3
1977/78 Eerste Divisie (2. Liga) 7
1976/77 Eerste Divisie (2. Liga) 11
1975/76 Eerste Divisie (2. Liga) 9
1974/75 Eerste Divisie (2. Liga) 14
1973/74 Eerste Divisie (2. Liga) 18
1972/73 Eerste Divisie (2. Liga) 14
1971/72 Eerste Divisie (2. Liga) 15
1970/71 Eerste Divisie (2. Liga) 14
1969/70 Eerste Divisie (2. Liga) 6
1968/69 Eerste Divisie (2. Liga) 14
1967/68 Eerste Divisie (2. Liga) 4
1966/67 Eredivisie (1. Liga) 18
1965/66 Eredivisie (1. Liga) 10
1964/65 Eerste Divisie (2. Liga) 1
1963/64 Eerste Divisie (2. Liga) 10
1962/63 Eredivisie (1. Liga) 15
1961/62 Eredivisie (1. Liga) 8
1960/61 Eredivisie (1. Liga) 11
1959/60 Eredivisie (1. Liga) 8
1958/59 Eredivisie (1. Liga) 16
1957/58 Eerste Divisie A (2. Liga) 1
1956/57 Eredivisie (1. Liga) 17
1955/56 Hoofdklasse B (1. Liga) 7
1954/55 Eerste Klasse B (1. Liga) 1
1953/54 Eerste Klasse D (1. Liga) 2
1952/53 Eerste Klasse C (1. Liga) 2
1951/52 Eerste Klasse C (1. Liga) 1
1950/51 Eerste Klasse D (1. Liga) 1
1949/50 Eerste Klasse Zuid II (1. Liga) 3
1948/49 Eerste Klasse Zuid I (1. Liga) 3
1947/48 Eerste Klasse Zuid I (1. Liga) 3
1946/47 Eerste Klasse Zuid I (1. Liga) 3
1945/46 Eerste Klasse Zuid I (1. Liga) 6
1944/45 Unbeannt
1943/44 Eerste Klasse Zuid (1. Liga) 5
1942/43 Eerste Klasse Zuid (1. Liga) 1
1941/42 Eerste Klasse Zuid (1. Liga) 3
1940/41 Eerste Klasse Zuid (1. Liga) 9
1939/40 Eerste Klasse Zuid (1. Liga) 5
1938/39 Eerste Klasse Zuid (1. Liga) 6
1937/38 Eerste Klasse Zuid (1. Liga) 8
1936/37 Tweede Klasse (2. Liga)
1935/36 Tweede Klasse (2. Liga)
1934/35 Eerste Klasse Zuid (1. Liga) 10
1933/34 Eerste Klasse Zuid (1. Liga) 1
1932/33 Eerste Klasse Zuid (1. Liga) 8
1931/32 Eerste Klasse Zuid (1. Liga) 6
1930/31 Eerste Klasse Zuid (1. Liga) 3
1929/30 Eerste Klasse Zuid (1. Liga) 1
1928/29 Eerste Klasse Zuid (1. Liga) 2
1927/28 Eerste Klasse Zuid (1. Liga) 7
1926/27 Eerste Klasse Zuid (1. Liga) 5
1925/26 Eerste Klasse Zuid (1. Liga) 7
1924/25 Eerste Klasse Zuid (1. Liga) 8
1923/24 Eerste Klasse Zuid (1. Liga) 2
1922/23 Eerste Klasse Zuid (1. Liga) 1
1921/22 Eerste Klasse Zuid (1. Liga) 2
1920/21 Eerste Klasse Zuid (1. Liga) 4
1919/20 Eerste Klasse Zuid (1. Liga) 3
1918/19 Eerste Klasse Zuid (1. Liga) 2
1917/18 Eerste Klasse Zuid (1. Liga) 1
1916/17 Eerste Klasse Zuid (1. Liga) 1
1915/16 Eerste Klasse Zuid (1. Liga) 1
1914/15 Unbeannt
1913/14 Eerste Klasse Zuid (1. Liga) 1
1912/13 Tweede Klasse (2. Liga)
1911/12 Tweede Klasse (2. Liga)
1910/11 Tweede Klasse (2. Liga)
1909/10 Tweede Klasse (2. Liga)
1908/09 Tweede Klasse (2. Liga)
1907/08 Tweede Klasse (2. Liga)
1906/07 Tweede Klasse (2. Liga)
1905/06 Tweede Klasse (2. Liga)
1904/05 Tweede Klasse (2. Liga)
1903/04 Tweede Klasse (2. Liga)
1902/03 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Willem II Tilburg