AZ Alkmaar / 5th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über AZ Alkmaar in 2009/10
Liga
Rang
5th Rang
Durschn. Größe in 2009
1.83m
Durschn. Alter in 2009
23.5
Spieler von AZ Alkmaar in 2009/10
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romero, Sergio | 022 22, 1987 | Goalkeeper | 2009/10 | 27 | 0 | ||
| Didulica, Joey | 1010 14, 1977 | Goalkeeper | 2009/10 | 9 | 0 | ||
| Moreno, Héctor | 011 17, 1988 | Centre Back | 2009/10 | 30 | 4 | ||
| Moisander, Niklas | 099 29, 1985 | Centre Back | 2009/10 | 28 | 1 | ||
| Poulsen, Simon | 1010 7, 1984 | Left Back | 2009/10 | 26 | 1 | ||
| Jaliens, Kew | 099 15, 1978 | Right Back | 2009/10 | 24 | 0 | ||
| Swerts, Gill | 022 23, 1982 | Defender | 2009/10 | 17 | 0 | ||
| Pocognoli, Sébastien | 088 1, 1987 | Left Back | 2009/10 | 11 | 1 | ||
| Klavan, Ragnar | 1010 30, 1985 | Centre Back | 2009/10 | 11 | 0 | ||
| Martens, Maarten | 077 2, 1984 | Attacking Midfielder | 2009/10 | 31 | 5 | ||
| Dembélé, Moussa | 077 16, 1987 | Attacking Midfielder | 2009/10 | 29 | 4 | ||
| Mendes da Silva, David | 088 4, 1982 | Defensive Midfielder | 2009/10 | 29 | 1 | ||
| Schaars, Stijn | 011 11, 1984 | Centre Midfielder | 2009/10 | 29 | 0 | ||
| Holman, Brett | 033 27, 1984 | Attacking Midfielder | 2009/10 | 23 | 5 | ||
| Elm, Rasmus | 033 17, 1988 | Centre Midfielder | 2009/10 | 23 | 3 | ||
| Wernbloom, Pontus | 066 25, 1986 | Defensive Midfielder | 2009/10 | 23 | 1 | ||
| Ortíz, Celso | 011 26, 1989 | Defensive Midfielder | 2009/10 | 6 | 0 | ||
| Holland, James | 055 15, 1989 | Defensive Midfielder | 2009/10 | 0 | 0 | ||
| Kaljumäe, Marek | 022 18, 1991 | Defensive Midfielder | 2009/10 | 0 | 0 | ||
| Lens, Jeremain | 1111 24, 1987 | Right Winger | 2009/10 | 32 | 12 | ||
| El Hamdaoui, Mounir | 077 14, 1984 | Centre Forward | 2009/10 | 27 | 18 | ||
| Pellè, Graziano | 077 15, 1985 | Centre Forward | 2009/10 | 13 | 2 | ||
| Ari | 1212 11, 1985 | Centre Forward | 2009/10 | 6 | 0 | ||
| Guðmundsson, Jóhann Berg | 1010 27, 1990 | Right Winger | 2009/10 | 0 | 0 | ||
| Sigþórsson, Kolbeinn | 033 14, 1990 | Centre Forward | 2009/10 | 0 | 0 |
Deutsch (beta)