Ajax Amsterdam / 1th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Ajax Amsterdam in 1994/95
Liga
Rang
1th Rang
Durschn. Größe in 1994
1.83m
Durschn. Alter in 1994
23.3
Spieler von Ajax Amsterdam in 1994/95
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| van der Sar, Edwin | 1010 29, 1970 | Goalkeeper | 1994/95 | 33 | 0 | ||
| de Boer, Frank | 055 15, 1970 | Centre Back | 1994/95 | 34 | 8 | ||
| Blind, Danny | 088 1, 1961 | Centre Back | 1994/95 | 34 | 5 | ||
| Reiziger, Michael | 055 3, 1973 | Right Back | 1994/95 | 34 | 0 | ||
| Bogarde, Winston | 1010 22, 1970 | Centre Back | 1994/95 | 13 | 0 | ||
| Seedorf, Clarence | 044 1, 1976 | Attacking Midfielder | 1994/95 | 34 | 6 | ||
| George, Finidi | 044 15, 1971 | Right Midfielder | 1994/95 | 30 | 8 | ||
| Rijkaard, Frank | 099 30, 1962 | Defensive Midfielder | 1994/95 | 25 | 9 | ||
| de Boer, Ronald | 055 15, 1970 | Right Midfielder | 1994/95 | 25 | 5 | ||
| Davids, Edgar | 033 13, 1973 | Defensive Midfielder | 1994/95 | 22 | 5 | ||
| van den Brom, John | 1010 4, 1966 | Attacking Midfielder | 1994/95 | 17 | 5 | ||
| Reuser, Martijn | 022 1, 1975 | Right Midfielder | 1994/95 | 2 | 0 | ||
| Kreek, Michel | 011 16, 1971 | Defensive Midfielder | 1994/95 | 1 | 0 | ||
| Litmanen, Jari | 022 20, 1971 | Secondary striker | 1994/95 | 27 | 17 | ||
| Overmars, Marc | 033 29, 1973 | Left Winger | 1994/95 | 27 | 8 | ||
| van Vossen, Peter | 044 21, 1968 | Left Winger | 1994/95 | 26 | 5 | ||
| Kluivert, Patrick | 077 1, 1976 | Centre Forward | 1994/95 | 25 | 18 | ||
| Kanu, Nwankwo | 088 1, 1976 | Centre Forward | 1994/95 | 18 | 10 |
Deutsch (beta)