Manang Marsyangdi
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Manang Marsyangdi in 2016
Liga
Rang
Durschn. Größe in 2016
1.73m
Durschn. Alter in 2016
25
Spieler von Manang Marsyangdi in 2016
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemjong, Kiran | 033 20, 1990 | Goalkeeper | 2016 | - | - | ||
| Karki, Deep | 011 9, 1998 | Goalkeeper | 2016 | - | - | ||
| Shrestha, Bishal | 099 12, 1992 | Goalkeeper | 2016 | - | - | ||
| Basnet, Bimal | 088 17, 1994 | Left Back | 2016 | - | - | ||
| Dhimal, Ranjit | 044 14, 1991 | Left Back | 2016 | - | - | ||
| Karki, Jitendra | 088 26, 1987 | Centre Back | 2016 | - | - | ||
| Maharjan, Biraj | 099 18, 1990 | Left Back | 2016 | - | - | ||
| Shrestha, Kamal | 077 10, 1997 | Right Back | 2016 | - | - | ||
| Bhusal, Deepak | 033 8, 1990 | Defender | 2016 | - | - | ||
| Silwal, Ravi | 011 28, 1990 | Defender | 2016 | - | - | ||
| Rai B, Bishal | 099 22, 1994 | Attacking Midfielder | 2016 | - | - | ||
| Gurung, Suvash | 099 7, 1991 | Midfielder | 2016 | - | - | ||
| KC, Rupesh | 088 1, 1984 | Midfielder | 2016 | - | - | ||
| KC, Sushil | 044 23, 1990 | Midfielder | 2016 | - | - | ||
| Magar, Hemant Thapa | 011 7, 1998 | Midfielder | 2016 | - | - | ||
| Shrestha, Shiva | 033 18, 1992 | Midfielder | 2016 | - | - | ||
| Thapa, Kumar | 088 18, 1981 | Midfielder | 2016 | - | - | ||
| Gurung, Anil | 099 23, 1988 | Centre Forward | 2016 | - | - | ||
| Paswan, Ravi | 066 18, 1993 | Right Winger | 2016 | - | - | ||
| Rana, Bimal | 1111 5, 1992 | Centre Forward | 2016 | - | - | ||
| Shrestha, Sujal | 022 5, 1992 | Left Winger | 2016 | - | - | ||
| Rai, Deepak | 099 9, 1988 | Striker | 2016 | - | - |
Deutsch (beta)