Costa do Sol Maputo / 1th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Costa do Sol Maputo in 2007
Liga
Rang
1th Rang
Durschn. Größe in 2007
1.77m
Durschn. Alter in 2007
26.4
Spieler von Costa do Sol Maputo in 2007
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoninho | 077 9, 1978 | Goalkeeper | 2007 | - | - | ||
| Leonel | 022 12, 1981 | Goalkeeper | 2007 | - | - | ||
| Mazive, João | 044 12, 1990 | Right Back | 2007 | - | - | ||
| Baptista, Vasil | 088 18, 1981 | Defender | 2007 | - | - | ||
| Pereira, Caito | 1010 18, 1969 | Defender | 2007 | - | - | ||
| Chiluvane, Manuelito | 1111 2, 1985 | Defensive Midfielder | 2007 | - | - | ||
| Comboio, Artur | 066 10, 1974 | Midfielder | 2007 | - | - | ||
| Macamo, Jossias | 011 26, 1976 | Midfielder | 2007 | - | - | ||
| Manhique, Alvarito | 099 6, 1982 | Midfielder | 2007 | - | - | ||
| Mboane, Julinho | 011 27, 1984 | Midfielder | 2007 | - | - | ||
| Pamarra, Rúben | 088 1, 1979 | Midfielder | 2007 | - | - | ||
| Uetimane, Manuelito | 044 29, 1989 | Midfielder | 2007 | - | - | ||
| Cunha, Helton 'Tó' | 055 19, 1980 | Striker | 2007 | - | 16 |
Deutsch (beta)