Necaxa México / 6th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Necaxa México in 1997/98
Liga
Rang
6th Rang
Durschn. Größe in 1997
1.77m
Durschn. Alter in 1997
28.8
Spieler von Necaxa México in 1997/98
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ríos, Adolfo | 1212 11, 1966 | Goalkeeper | 1997/98 | 24 | 0 | ||
| Almaguer, Sergio | 055 16, 1969 | Defender | 1997/98 | 29 | 1 | ||
| Cabrera, Salvador | 088 21, 1973 | Defender | 1997/98 | 25 | 0 | ||
| Becerril, Octavio | 033 31, 1964 | Defender | 1997/98 | 24 | 0 | ||
| Montes de Oca, José Luis | 1212 21, 1967 | Defender | 1997/98 | 22 | 1 | ||
| Vilches, Eduardo | 044 21, 1963 | Centre Back | 1997/98 | 17 | 0 | ||
| Higareda, José María | 066 16, 1969 | Defender | 1997/98 | 1 | 0 | ||
| del Olmo, Joaquín | 044 20, 1969 | Centre Midfielder | 1997/98 | 32 | 1 | ||
| Aguinaga, Álex | 077 9, 1968 | Midfielder | 1997/98 | 29 | 5 | ||
| Esquivel, Gerardo | 011 13, 1966 | Midfielder | 1997/98 | 27 | 1 | ||
| Alvarado, Edson | 099 27, 1975 | Midfielder | 1997/98 | 19 | 1 | ||
| de la Torre, José Manuel | 1111 13, 1965 | Attacking Midfielder | 1997/98 | 13 | 1 | ||
| Blanco, Cuauhtémoc | 011 17, 1973 | Secondary striker | 1997/98 | 28 | 13 | ||
| Pavón, Carlos | 1010 9, 1973 | Centre Forward | 1997/98 | 25 | 7 | ||
| Bwalya, Kalusha | 088 16, 1963 | Centre Forward | 1997/98 | 17 | 1 | ||
| Hernández, Luis | 1212 22, 1968 | Centre Forward | 1997/98 | 12 | 9 |
Deutsch (beta)