Cruz Azul México / 1th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Cruz Azul México in 1997/98
Liga
Rang
1th Rang
Durschn. Größe in 1997
1.76m
Durschn. Alter in 1997
28.2
Spieler von Cruz Azul México in 1997/98
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pérez, Óscar | 022 1, 1973 | Goalkeeper | 1997/98 | 25 | 0 | ||
| Navarro, Nicolás | 099 17, 1963 | Goalkeeper | 1997/98 | 8 | 0 | ||
| Campos, Jorge | 1010 15, 1966 | Goalkeeper | 1997/98 | 1 | 0 | ||
| Castañeda, Guadalupe | 022 24, 1965 | Defender | 1997/98 | 33 | 0 | ||
| Reynoso, Juan | 1212 28, 1969 | Centre Back | 1997/98 | 28 | 5 | ||
| Altamirano, Héctor | 033 17, 1977 | Right Back | 1997/98 | 6 | 1 | ||
| Ramírez, Francisco | 1111 28, 1965 | Defender | 1997/98 | 1 | 0 | ||
| Barra, Carlos | 1111 6, 1968 | Midfielder | 1997/98 | 33 | 0 | ||
| Galindo, Benjamín | 1212 11, 1960 | Attacking Midfielder | 1997/98 | 30 | 6 | ||
| Rodríguez, Johan | 088 15, 1975 | Attacking Midfielder | 1997/98 | 17 | 1 | ||
| Garcés, Marco | 1111 7, 1972 | Midfielder | 1997/98 | 8 | 0 | ||
| Netto, Carlos | 077 24, 1970 | Midfielder | 1997/98 | 1 | 0 | ||
| Palencia, Francisco | 044 28, 1973 | Centre Forward | 1997/98 | 32 | 10 | ||
| Hermosillo, Carlos | 088 24, 1964 | Centre Forward | 1997/98 | 31 | 21 | ||
| Yegros, Julio César | 011 31, 1971 | Left Winger | 1997/98 | 31 | 11 |
Deutsch (beta)