Cruz Azul México / 2th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Cruz Azul México in 1986/87
Liga
Rang
2th Rang
Durschn. Größe in 1986
1.74m
Durschn. Alter in 1986
25.8
Spieler von Cruz Azul México in 1986/87
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larios, Pablo | 077 31, 1960 | Goalkeeper | 1986/87 | 32 | 0 | ||
| Rubio, Sergio | 1111 27, 1958 | Centre Back | 1986/87 | 40 | 0 | ||
| Fuentes, Edgardo | 088 18, 1958 | Centre Back | 1986/87 | 37 | 4 | ||
| Flores, Ignacio | 077 31, 1953 | Right Back | 1986/87 | 29 | 0 | ||
| Jiménez, Porfirio | 099 15, 1965 | Midfielder | 1986/87 | 38 | 3 | ||
| Romero, Armando | 1010 27, 1960 | Midfielder | 1986/87 | 36 | 7 | ||
| Bernal, Marcelino | 055 27, 1962 | Midfielder | 1986/87 | 36 | 1 | ||
| Morales, Juan | 022 22, 1964 | Midfielder | 1986/87 | 33 | 2 | ||
| Vera, Juan Carlos | 077 5, 1960 | Midfielder | 1986/87 | 8 | 0 | ||
| Duana, Pedro | 1010 23, 1966 | Midfielder | 1986/87 | 1 | 0 | ||
| Puyol, Mariano | 066 3, 1959 | Striker | 1986/87 | 34 | 3 | ||
| Manzo, Agustín | 1010 16, 1958 | Striker | 1986/87 | 31 | 16 |
Deutsch (beta)