Chivas Guadalajara / 2th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Chivas Guadalajara in 2003/04
Liga
Rang
2th Rang
Durschn. Größe in 2003
1.77m
Durschn. Alter in 2003
25.6
Spieler von Chivas Guadalajara in 2003/04
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sánchez, Oswaldo | 099 21, 1973 | Goalkeeper | 2003/04 | 36 | 0 | ||
| Talavera, Alfredo | 099 18, 1982 | Goalkeeper | 2003/04 | 4 | 0 | ||
| Michel, Luis Ernesto | 077 21, 1979 | Goalkeeper | 2003/04 | 1 | 0 | ||
| Rodríguez, Francisco 'Maza' | 1010 20, 1981 | Centre Back | 2003/04 | 25 | 0 | ||
| Sánchez, Joel | 088 17, 1974 | Centre Back | 2003/04 | 18 | 3 | ||
| Carmona, Salvador | 088 22, 1975 | Centre Back | 2003/04 | 14 | 0 | ||
| Reynoso, Héctor | 1010 3, 1980 | Centre Back | 2003/04 | 11 | 2 | ||
| Morales, Heriberto | 033 10, 1975 | Centre Back | 2003/04 | 11 | 0 | ||
| Sol, Manuel | 088 31, 1973 | Midfielder | 2003/04 | 37 | 0 | ||
| Morales, Ramón | 1010 10, 1975 | Left Midfielder | 2003/04 | 35 | 5 | ||
| Medina, Rafael | 1010 8, 1979 | Centre Midfielder | 2003/04 | 35 | 4 | ||
| Salcido, Carlos | 044 2, 1980 | Defensive Midfielder | 2003/04 | 35 | 1 | ||
| Ramírez, Ramón | 1212 5, 1969 | Left Midfielder | 2003/04 | 28 | 2 | ||
| Sandoval, Luis Alonso | 099 27, 1981 | Left Midfielder | 2003/04 | 23 | 4 | ||
| Bravo, Omar | 033 4, 1980 | Centre Forward | 2003/04 | 32 | 12 | ||
| Palencia, Francisco | 044 28, 1973 | Centre Forward | 2003/04 | 31 | 4 | ||
| Sabah, Miguel | 1111 14, 1979 | Centre Forward | 2003/04 | 25 | 9 | ||
| Bautista, Adolfo | 055 15, 1979 | Secondary striker | 2003/04 | 18 | 9 | ||
| García, Jair | 1010 25, 1978 | Centre Forward | 2003/04 | 12 | 0 | ||
| Medina, Alberto | 055 29, 1983 | Left Winger | 2003/04 | 6 | 1 |
Deutsch (beta)