Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Atlas Guadalajara in 1974/75

Liga
Rang
9th Rang
Durschn. Größe in 1974
1.78m
Durschn. Alter in 1974
27.2

Spieler von Atlas Guadalajara in 1974/75

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
077 8, 1950 Goalkeeper 1974/75 - -
1111 22, 1941 Goalkeeper 1974/75 - -
088 23, 1941 Centre Back 1974/75 - 1
1111 14, 1951 Centre Back 1974/75 - -
088 13, 1952 Midfielder 1974/75 - 10
011 10, 1947 Midfielder 1974/75 - -
066 21, 1949 Midfielder 1974/75 - -
022 9, 1953 Striker 1974/75 - 12
077 3, 1951 Striker 1974/75 - 10
1010 21, 1941 Left Winger 1974/75 - -
011 23, 1942 Right Winger 1974/75 - -
055 15, 1944 Striker 1974/75 - -

Geschichte von Atlas Guadalajara in 1974/75

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Atlas Guadalajara

Saison Liga R M P
2023/24 Liga MX (1. Liga)
2022/23 Liga MX (1. Liga) 12
2021/22 Liga MX (1. Liga) 3
2020/21 Liga MX (1. Liga) 12
2019/20 Liga MX (1. Liga) 17
2018/19 Liga MX (1. Liga) 17
2017/18 Liga MX (1. Liga) 12
2016/17 Liga MX (1. Liga) 10
2015/16 Liga MX (1. Liga) 17
2014/15 Liga MX (1. Liga) 3
2013/14 Liga MX (1. Liga) 16
2012/13 Liga MX (1. Liga) 11
2011/12 Primera División (1. Liga) 17
2010/11 Primera División (1. Liga) 15
2009/10 Primera División (1. Liga) 11
2008/09 Primera División (1. Liga) 12
2007/08 Primera División (1. Liga) 15
2006/07 Primera División (1. Liga) 5
2005/06 Primera División (1. Liga) 13
2004/05 Primera División (1. Liga) 15
2003/04 Primera División (1. Liga) 15
2002/03 Primera División (1. Liga) 9
2001/02 Primera División (1. Liga) 9
2000/01 Primera División (1. Liga) 9
1999/00 Primera División (1. Liga) 2
1998/99 Primera División (1. Liga) 3
1997/98 Primera División (1. Liga) 4
1996/97 Primera División (1. Liga) 12
1995/96 Primera División (1. Liga) 3
1994/95 Primera División (1. Liga) 13
1993/94 Primera División (1. Liga) 5
1992/93 Primera División (1. Liga) 12
1991/92 Primera División (1. Liga) 14
1990/91 Primera División (1. Liga) 8
1989/90 Primera División (1. Liga) 13
1988/89 Primera División (1. Liga) 19
1987/88 Primera División (1. Liga) 13
1986/87 Primera División (1. Liga) 18
1985/86 Primera División (1. Liga) 17
1984/85 Primera División (1. Liga) 7
1983/84 Primera División (1. Liga) 18
1982/83 Primera División (1. Liga) 15
1981/82 Primera División (1. Liga) 20
1980/81 Primera División (1. Liga) 20
1979/80 Primera División (1. Liga) 18
1978/79 Segunda División (2. Liga)
1977/78 Primera División (1. Liga) 19
1976/77 Primera División (1. Liga) 17
1975/76 Primera División (1. Liga) 11
1974/75 Primera División (1. Liga) 9
1973/74 Primera División (1. Liga) 9
1972/73 Primera División (1. Liga) 2
1971/72 Segunda División (2. Liga)
1970 Primera División (1. Liga) 6
1970/71 Primera División (1. Liga) 18
1969/70 Primera División (1. Liga) 12
1968/69 Primera División (1. Liga) 6
1967/68 Primera División (1. Liga) 10
1966/67 Primera División (1. Liga) 7
1965/66 Primera División (1. Liga) 2
1964/65 Primera División (1. Liga) 9
1963/64 Primera División (1. Liga) 10
1962/63 Primera División (1. Liga) 4
1961/62 Primera División (1. Liga) 11
1960/61 Primera División (1. Liga) 3
1959/60 Primera División (1. Liga) 2
1958/59 Primera División (1. Liga) 5
1957/58 Primera División (1. Liga) 4
1956/57 Primera División (1. Liga) 6
1955/56 Primera División (1. Liga) 12
1954/55 Segunda División (2. Liga)
1953/54 Primera División (1. Liga) 12
1952/53 Primera División (1. Liga) 4
1951/52 Primera División (1. Liga) 3
1950/51 Primera División (1. Liga) 1
1949/50 Primera División (1. Liga) 6
1948/49 Primera División (1. Liga) 2
1947/48 Primera División (1. Liga) 3
1946/47 Primera División (1. Liga) 5
1945/46 Primera División (1. Liga) 8
1944/45 Primera División (1. Liga) 6
1943/44 Primera División (1. Liga) 5
1942/43 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Atlas Guadalajara