Central FC California / 5th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Central FC California in 2012/13
Liga
Rang
5th Rang
Durschn. Größe in 2012
1.81m
Durschn. Alter in 2012
26.7
Spieler von Central FC California in 2012/13
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillip, Marvin | 088 1, 1984 | Goalkeeper | 2012/13 | - | - | ||
| Adams, Akeem | 044 13, 1991 | Centre Back | 2012/13 | - | - | ||
| Dublin, Troy | 099 28, 1990 | Defender | 2012/13 | - | - | ||
| John, Wesley | 1010 4, 1976 | Defender | 2012/13 | - | - | ||
| Smith, Kelvin | 077 20, 1985 | Defender | 2012/13 | - | - | ||
| Oliver, Marvin | 088 15, 1975 | Midfielder | 2012/13 | - | 4 | ||
| Mitchell, Darren | 011 10, 1990 | Left Midfielder | 2012/13 | - | 1 | ||
| Winchester, Rundell | 1212 16, 1993 | Centre Forward | 2012/13 | 3 | 3 | ||
| LoSarah, Ladulé Lako | 033 26, 1987 | Centre Forward | 2012/13 | 1 | 0 | ||
| Byers, Peter | 1010 20, 1984 | Centre Forward | 2012/13 | - | 8 | ||
| Marcano, Jason | 1212 30, 1983 | Centre Forward | 2012/13 | - | 3 | ||
| Wolfe, Anthony | 1212 23, 1983 | Centre Forward | 2012/13 | - | 3 | ||
| Charles, Tyrone | 1111 30, 1988 | Left Winger | 2012/13 | - | 2 | ||
| Tinto, Hayden | 088 31, 1985 | Right Winger | 2012/13 | - | 2 | ||
| Connell, Kevaughn | 077 23, 1983 | Centre Forward | 2012/13 | - | - |
Deutsch (beta)