Al-Nejmeh Beirut / 2th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Al-Nejmeh Beirut in 2009/10
Liga
Rang
2th Rang
Durschn. Größe in 2009
1.81m
Durschn. Alter in 2009
25.9
Spieler von Al-Nejmeh Beirut in 2009/10
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freije, Elias | 033 28, 1980 | Goalkeeper | 2009/10 | - | 0 | ||
| Hamam, Ali | 088 25, 1986 | Right Back | 2009/10 | - | 2 | ||
| Najjarin, Bilal | 022 8, 1981 | Centre Back | 2009/10 | - | 1 | ||
| Donabedian, Hogop | 1010 28, 1981 | Centre Back | 2009/10 | - | 0 | ||
| Hamiyeh, Khaled | 066 7, 1981 | Left Back | 2009/10 | - | - | ||
| Naamani, Ahmed | 1010 12, 1979 | Centre Back | 2009/10 | - | - | ||
| Noureddine, Jad | 022 27, 1992 | Centre Back | 2009/10 | - | - | ||
| Atwi, Abbas Ahmed | 099 12, 1979 | Attacking Midfielder | 2009/10 | - | 6 | ||
| Shamas, Mohamed | 022 25, 1987 | Centre Midfielder | 2009/10 | - | 1 | ||
| Hamdan, Hussein | 088 22, 1978 | Right Midfielder | 2009/10 | - | 0 | ||
| Yaacoub, Ali | 011 26, 1985 | Midfielder | 2009/10 | - | 0 | ||
| Charara, Zakaria | 011 1, 1986 | Left Midfielder | 2009/10 | - | - | ||
| Nassereddine, Ali | 011 24, 1983 | Centre Forward | 2009/10 | - | 3 | ||
| Rustom, Paul | 011 26, 1983 | Centre Forward | 2009/10 | - | 3 | ||
| Moghrabi, Akram | 1010 19, 1985 | Left Winger | 2009/10 | - | 2 | ||
| Ghaddar, Mohamad | 011 1, 1984 | Centre Forward | 2009/10 | - | - |
Deutsch (beta)