Central Sport Papeete / 9th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Central Sport Papeete in 2019/20
Liga
Rang
9th Rang
Durschn. Größe in 2019
1.8m
Durschn. Alter in 2019
30.5
Spieler von Central Sport Papeete in 2019/20
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roche, Mickaël | 1212 24, 1982 | Goalkeeper | 2019/20 | - | - | ||
| Ludivion, Teheivarii | 077 1, 1989 | Centre Back | 2019/20 | - | - | ||
| Tehau, Jonathan | 011 9, 1988 | Centre Back | 2019/20 | - | - | ||
| Vallar, Nicolas | 1010 22, 1983 | Centre Back | 2019/20 | - | - | ||
| Béaruné, Georges | 077 27, 1989 | Defender | 2019/20 | - | - | ||
| Faatiarau, Stéphane | 033 13, 1990 | Defender | 2019/20 | - | - | ||
| Wamytan, Jacques | 1212 9, 1988 | Defender | 2019/20 | - | - | ||
| Arañeda Estay, Efrain Antonio | 066 5, 1978 | Midfielder | 2019/20 | - | - | ||
| Hauata, Manuarii | 033 17, 1994 | Midfielder | 2019/20 | - | - | ||
| Warren, Jay | 055 4, 1989 | Midfielder | 2019/20 | - | - | ||
| Graglia, Sylvain | 044 12, 1989 | Left Winger | 2019/20 | - | - | ||
| Tehau, Lorenzo | 044 10, 1989 | Centre Forward | 2019/20 | - | - | ||
| Horoi, Jess | 1212 8, 1995 | Striker | 2019/20 | - | - | ||
| Tissot, Fred | 077 14, 1995 | Striker | 2019/20 | - | - |
Deutsch (beta)