Tusker FC Nairobi
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Tusker FC Nairobi in 2002/03
Liga
Rang
Durschn. Größe in 2002
1.76m
Durschn. Alter in 2002
23.6
Spieler von Tusker FC Nairobi in 2002/03
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oduor, Charles | 1111 13, 1978 | Centre Back | 2002/03 | - | - | ||
| Oyombe, Andrew | 022 24, 1985 | Centre Back | 2002/03 | - | - | ||
| Agina, Daniel | 022 6, 1979 | Defender | 2002/03 | - | - | ||
| Opiyo, Philip | 022 27, 1979 | Defender | 2002/03 | - | - | ||
| Okwemba, Charles | 022 3, 1980 | Attacking Midfielder | 2002/03 | - | - | ||
| Agunda, Bernard | 1976 | Midfielder | 2002/03 | - | - | ||
| Karanja, Edward | 011 25, 1974 | Midfielder | 2002/03 | - | - | ||
| Baraza, John | 066 3, 1974 | Striker | 2002/03 | - | - | ||
| Obare, Frankline | 1973 | Striker | 2002/03 | - | - |
Deutsch (beta)