Tusker FC Nairobi
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Tusker FC Nairobi in 2002
Liga
Rang
Durschn. Größe in 2002
1.75m
Durschn. Alter in 2002
25.5
Spieler von Tusker FC Nairobi in 2002
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onyango, Victor | 022 9, 1966 | Goalkeeper | 2002 | - | - | ||
| Waweru, Victor | Goalkeeper | 2002 | - | - | |||
| Oduor, Charles | 1111 13, 1978 | Centre Back | 2002 | - | - | ||
| Agina, Daniel | 022 6, 1979 | Defender | 2002 | - | - | ||
| Olang, Robert | Defender | 2002 | - | - | |||
| Opiyo, Philip | 022 27, 1979 | Defender | 2002 | - | - | ||
| Waweru, George Japhet | 1010 12, 1978 | Defender | 2002 | - | - | ||
| Agunda, Bernard | 1976 | Midfielder | 2002 | - | - | ||
| Kadenge, Oscar | 011 28, 1976 | Midfielder | 2002 | - | - | ||
| Karanja, Edward | 011 25, 1974 | Midfielder | 2002 | - | - | ||
| Kenga, David | 077 8, 1982 | Midfielder | 2002 | - | - | ||
| Obare, Frankline | 1973 | Striker | 2002 | - | - |
Deutsch (beta)