Kashiwa Reysol / 12th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Kashiwa Reysol in 2002
Liga
Rang
12th Rang
Durschn. Größe in 2002
1.78m
Durschn. Alter in 2002
25.4
Spieler von Kashiwa Reysol in 2002
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minami, Yūta | 099 30, 1979 | Goalkeeper | 2002 | 27 | 0 | ||
| Watanabe, Takeshi | 099 10, 1972 | Centre Back | 2002 | 36 | 1 | ||
| Nagata, Mitsuru | 044 6, 1983 | Centre Back | 2002 | 6 | 0 | ||
| Kondo, Naoya | 1010 3, 1983 | Centre Back | 2002 | 0 | 0 | ||
| Myōjin, Tomokazu | 011 24, 1978 | Defensive Midfielder | 2002 | 27 | 1 | ||
| Sampaio, César | 033 31, 1968 | Defensive Midfielder | 2002 | 26 | 3 | ||
| Ricardinho I | 066 24, 1976 | Defensive Midfielder | 2002 | 13 | 1 | ||
| Yoo, Sang-Chul | 1010 18, 1971 | Centre Midfielder | 2002 | 9 | 5 | ||
| Kitajima, Hideaki | 055 23, 1978 | Centre Forward | 2002 | 18 | 2 | ||
| Edílson Capetinha | 099 17, 1971 | Secondary striker | 2002 | 16 | 7 | ||
| Tamada, Keiji | 044 11, 1980 | Secondary striker | 2002 | 13 | 3 | ||
| Hwang, Seon-Hong | 077 14, 1968 | Centre Forward | 2002 | 7 | 1 |
Deutsch (beta)