Kashiwa Reysol / 3th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Kashiwa Reysol in 2000
Liga
Rang
3th Rang
Durschn. Größe in 2000
1.79m
Durschn. Alter in 2000
24.6
Spieler von Kashiwa Reysol in 2000
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minami, Yūta | 099 30, 1979 | Goalkeeper | 2000 | 20 | 0 | ||
| Watanabe, Takeshi | 099 10, 1972 | Centre Back | 2000 | 33 | 2 | ||
| Hong, Myung-Bo | 022 12, 1969 | Sweeper | 2000 | 29 | 2 | ||
| Park, Kun-Ha | 077 25, 1971 | Centre Back | 2000 | 5 | 1 | ||
| Myōjin, Tomokazu | 011 24, 1978 | Defensive Midfielder | 2000 | 29 | 2 | ||
| Sakai, Naoki | 088 2, 1975 | Right Midfielder | 2000 | 15 | 0 | ||
| Kitajima, Hideaki | 055 23, 1978 | Centre Forward | 2000 | 30 | 18 | ||
| Hwang, Seon-Hong | 077 14, 1968 | Centre Forward | 2000 | 6 | 1 | ||
| Tamada, Keiji | 044 11, 1980 | Secondary striker | 2000 | 5 | 0 |
Deutsch (beta)